Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
840 Søren Schødt 9,8 82
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 81
2577 Kim M. Kristensen 20,2 80
1684 Gert Elkjær 9,2 71
116 Jørgen Mortensen 13,4 70
2531 Erik Hamann Carlsen 18,6 68
1969 Poul Henning Brixen 20,3 68
1854 Bjarne Olsen 18 65
2620 Preben Balsby Thomsen 23,6 64
1563 Leif Pedersen 24,3 61
3058 Niels Søkrog Høeg 11,3 60
290 Jens M. Jørgensen 26,6 60
1647 Torben Baand(bestyrelse) 19,2 59
3404 Håkon N. Jacobsen 21,6 58
3366 Jakob Sommer 19,7 56
2546 Flemming Brun 15,6 54
600 Paul Harboe 24,7 54
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,3 53
771 Lars Skovgaard 16,5 52
1058 Klaus Juhl 14,7 51
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 21,1 51
3294 Flemming Olsen 17,3 50
836 Kenneth Rosendahl 2,9 47
1653 Bjarne Mogensen 19,7 46
3394 Søren Jakobsen 21 46
1797 Mogens Sørensen 33,5 46
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 30 45
489 Kurt Mortensen 11,3 43
2592 Troels Eriksen 17,9 43
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 22,8 42
1641 Bjarne Christensen 23,1 42
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 18,9 40
1556 Rasmus Mosegaard 16 39
373 Jørgen Hansen 18,3 36
681 Jens Krøjgaard 9,7 34
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,8 31
3371 Claus Bisgaard 14,5 30
3031 Ole Benny Larsen 35,5 25
2895 Frank Hechmann 11,1 24
1898 Michael Lind 16 24
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 22
792 Michael Moric (sponsor) 17,7 10
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 5
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 4
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 0
1857 Viktor Bak -0,6 0
657 Christian Andersen 0,8 0
3645 Stefan Gustafson 4,6 0
2752 Sonni Juul hegelund 6 0
246 Lars Fonnesbæk 6,7 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
3123 Claus Mikkelsen 7,4 0
113 Peter Forsberg 8,3 0
15 Brian Jensen 8,9 0
3960 Jan Sander Hansen 9,1 0
3666 Erik Lund 9,3 0
2909 Christian Pasgaard 9,4 0
3731 Christian Hansen 9,7 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
3691 Karsten Sørensen 10,9 0
3347 Flemming Degn 11,7 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
3067 Kim Hansen 12,5 0
127 Rune Olesen 12,6 0
370 Torben Ulriksen 12,9 0
3717 Lars Bonde Jensen 13 0
3878 Mads Christensen 13 0
2866 Jeppe Stemann 14,1 0
2976 Jan Damgaard 14,2 0
1966 Palle Kastrup 14,3 0
3349 Søren Degn 15,4 0
3782 Lars Erik Dalsgaard 15,4 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 15,4 0
3295 Kenn Davidsen 15,6 0
1562 Lars Randlev 15,6 0
3457 Ole Lindgaard 15,9 0
2816 Tage Damsbo 16,1 0
3542 Per Gade Olesen 16,6 0
3794 Casper Hansen 17,8 0
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
743 Erik Nymark 18,3 0
3732 Jan Berg Andersen 18,5 0
3868 Christian Kragelund 18,7 0
3884 Kasper Holm Nielsen 18,9 0
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 19,1 0
4137 Ole Aasmoe 19,2 0
4360 Kristoffer Mohr 19,4 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,7 0
3906 Peter Nyby Christensen 19,9 0
742 N. Kurt Nielsen 19,9 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 20,2 0
4200 Torben Søby 20,4 0
3688 Martin Degn 20,8 0
1025 Knud Dohn 21,1 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
3989 Brian Kjellerup 21,4 0
3315 Mikael Dybvad 21,8 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,8 0
4243 Steen Sørensen 22 0
4288 Michael Christensen 22,4 0
3251 Finn S. Mortensen 22,6 0
4128 Jacob Bie-Hansen 22,6 0
3787 Ole Villsen 22,8 0
4123 Torben Hermansen 23 0
4100 Hans Frederiksen 23,1 0
4186 Peter Ejlersgaard 23,1 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
2817 Jørn Jensen 23,8 0
3706 Søren Medom Madsen 24 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
4202 Fritz Kristiansen 24,8 0
3393 Anker Vigen 25 0
1837 Arne Hansen 25,9 0
3006 Jens Peter Møller 26 0
3407 Leif Thorup Nielsen 26,7 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
4191 Flemming Bo Johansen 27,3 0
3775 Esben Jacobi Jensen 27,4 0
3568 Jens Chr. Thomasen 27,5 0
817 Henning Poulsen 29,6 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 0
3243 Thomas Schlutter 33,1 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3262 Axel Iversen 36,8 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014