Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
840 Søren Schødt 11 82
2710 Frank Krogh Hansen 14,5 81
2577 Kim M. Kristensen 22,9 80
1684 Gert Elkjær 11,3 71
116 Jørgen Mortensen 14 70
2531 Erik Hamann Carlsen 15,8 68
1969 Poul Henning Brixen 18,9 68
1854 Bjarne Olsen 18,2 65
2620 Preben Balsby Thomsen 16,8 64
1563 Leif Pedersen 23 61
3058 Niels Høeg 12,7 60
290 Jens M. Jørgensen 24,8 60
1647 Torben Baand(bestyrelse) 16,8 59
3404 Håkon N. Jacobsen 21,2 58
3366 Jakob Sommer 19,6 56
2546 Flemming Brun 12,7 54
600 Paul Harboe 24,3 54
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 21,2 53
771 Lars Skovgaard 18,8 52
1058 Klaus Juhl 12,2 51
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,6 51
3294 Flemming Olsen 18,2 50
836 Kenneth Rosendahl 7 47
1653 Bjarne Mogensen 15,7 46
3394 Søren Jakobsen 20,6 46
1797 Mogens Sørensen 27,6 46
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 26 45
489 Kurt Mortensen 11,5 43
2592 Troels Eriksen 15,1 43
1641 Bjarne Christensen 20,8 42
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 24,2 42
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 13,6 40
1556 Rasmus Mosegaard 11,8 39
373 Jørgen Hansen 14,8 36
681 Jens Krøjgaard 9,6 34
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 23,2 31
3371 Claus Bisgaard 19,2 30
3031 Ole Benny Larsen 35,9 25
2895 Frank Hechmann 11,2 24
1898 Michael Lind 14,3 24
506 Søren Kristensen (sponsor) 8,9 22
1837 Arne Hansen 27,3 19
792 Michael Moric (sponsor) 16,1 10
2593 Per Arrild Broe 26 6
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 19,3 5
977 Anders Giørtz Nielsen 20,8 4
1779 Erik Petersen 24,5 2
1857 Viktor Bak -1,9 0
67 Kristian Leth-Andersen -1,2 0
3739 Mads Timmermann 2,5 0
3661 Michael Bæksted 2,9 0
895 Lars Tropp 4,7 0
15 Brian B Jensen 5,6 0
657 Christian Andersen 5,9 0
2659 Lucas Giørtz Mikkelsen 6,4 0
3123 Claus Mikkelsen 8,9 0
3666 Erik Lund 9,4 0
3731 Christian Hansen 9,5 0
127 Rune Olesen 10,1 0
3960 Jan Sander Hansen 10,2 0
3691 Karsten Sørensen 10,6 0
7 Frank Rasmussen 11,4 0
651 John Astrup 11,5 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
3645 Stefan Gustafson 12,9 0
3717 Lars Bonde Jensen 13 0
735 Peter Rasmussen (sponsor) 13 0
3347 Flemming Degn 13,3 0
3067 Kim Hansen 13,8 0
3878 Mads Christensen 14,3 0
1966 Palle Kastrup 14,8 0
2866 Jeppe Stemann 14,9 0
4200 Torben Søby 15,4 0
491 Jesper Mørk Albertsen 15,6 0
3457 Ole Lindgaard 16,1 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,2 0
3295 Kenn Davidsen 16,5 0
54 Henrik A. Nielsen 17,3 0
954 Carsten Zesach 17,6 0
3782 Lars Erik Dalsgaard 17,9 0
3794 Casper Hansen 18,2 0
3209 Mogens Thygesen Clingman 18,4 0
3663 Erik Brolev 18,5 0
1562 Lars Randlev 19,2 0
3732 Jan Berg Andersen 19,5 0
742 N. Kurt Nielsen 19,5 0
3725 Poul Nielsson 20 0
2816 Tage Damsbo 20,2 0
3349 Søren Degn 20,3 0
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 20,7 0
3868 Christian Kragelund 20,9 0
4028 John Hansen 21,1 0
3542 Per Gade Olesen 21,5 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 21,7 0
3357 Johnny Gotfredsen 21,8 0
3315 Mikael Dybvad 21,9 0
1025 Knud Dohn 22,1 0
3787 Ole Villsen 22,7 0
3906 Peter Nyby Christensen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
817 Henning Poulsen 24,4 0
2817 Jørn Jensen 24,5 0
3966 Henrik Kok Sørensen 24,7 0
3006 Jens Peter Møller 25,5 0
3688 Martin Degn 25,9 0
1586 Bent Skov Jensen 26,6 0
3568 Jens Chr. Thomasen 27,5 0
4231 Flemming Sørensen 27,8 0
3251 Finn S. Mortensen 28 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 28,9 0
3706 Søren Medom Madsen 29 0
3407 Leif Thorup Nielsen 29,3 0
3393 Anker Vigen 29,3 0
3469 Mikkel Vedel Nielsen 30,9 0
3775 Esben Broni Jensen 32,1 0
3880 Lars-Peter Jensen 32,5 0
3262 Axel Iversen 32,7 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 36,7 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014