Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
1025 Knud Dohn 22,8 26
3645 Stefan Gustafson 12,7 23
3315 Mikael Dybvad 21,2 23
1562 Lars Randlev 19,8 22
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 19,2 21
2866 Jeppe Stemann 15,7 20
3347 Flemming Degn 13 19
3906 Peter Nyby Christensen 22,5 19
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 21 18
3407 Leif Thorup Nielsen 29,4 17
3058 Niels Høeg 13,9 16
1854 Bjarne Olsen 18,9 16
3960 Jan Sander Hansen 10,4 15
1556 Rasmus Mosegaard 11,7 15
116 Jørgen Mortensen 14,1 15
3878 Mads Christensen 14,3 15
3349 Søren Degn 19,9 15
3717 Lars Bonde Jensen 13,6 14
2710 Frank Krogh Hansen 13,9 14
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 21,6 14
3404 Håkon N. Jacobsen 22,2 14
67 Kristian Leth-Andersen -1,4 13
840 Søren Schødt 11,4 13
3691 Karsten Sørensen 11,4 13
489 Kurt Mortensen 12,4 13
54 Henrik A. Nielsen 17 13
2816 Tage Damsbo 19,7 13
3006 Jens Peter Møller 26,5 13
3251 Finn S. Mortensen 28 13
3879 Jesper Zacher Nielsen 28,9 13
3371 Claus Bisgaard 19,1 12
3366 Jakob Sommer 19,3 12
3782 Lars Erik Dalsgaard 19,3 12
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 12
3262 Axel Iversen 32,3 12
3123 Claus Mikkelsen 8,8 11
3731 Christian Hansen 9,3 10
3294 Flemming Olsen 16,6 10
3394 Søren Jakobsen 20,8 10
657 Christian Andersen 6 9
3868 Christian Kragelund 21,3 9
1586 Bent Skov Jensen 26,6 9
3706 Søren Medom Madsen 28,5 9
3568 Jens Chr. Thomasen 28,6 9
836 Kenneth Rosendahl 7,7 8
3666 Erik Lund 9,2 8
373 Jørgen Hansen 14,5 8
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 19,2 8
1969 Poul Henning Brixen 21,6 8
3688 Martin Degn 26,6 8
3031 Ole Benny Larsen 35,4 8
1684 Gert Elkjær 10 7
681 Jens Krøjgaard 10,1 7
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,9 7
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 21,3 7
4231 Flemming Sørensen 28,1 7
1797 Mogens Sørensen 31 7
3739 Mads Timmermann 3 6
15 Brian B Jensen 5,8 6
3469 Mikkel Vedel Nielsen 28,3 6
3393 Anker Vigen 29,2 6
1857 Viktor Bak -1,9 5
7 Frank Rasmussen 11,1 5
3663 Erik Brolev 18,5 5
817 Henning Poulsen 23,5 5
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,2 5
1563 Leif Pedersen 25,3 5
895 Lars Tropp 4,7 4
127 Rune Olesen 10,1 4
2546 Flemming Brun 13 4
2620 Preben Balsby Thomsen 18,1 4
2577 Kim M. Kristensen 23,6 4
2817 Jørn Jensen 24,6 4
3457 Ole Lindgaard 14 3
2592 Troels Eriksen 15,1 3
1653 Bjarne Mogensen 15,7 3
1641 Bjarne Christensen 20,8 3
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 3
600 Paul Harboe 24,7 3
1779 Erik Petersen 25,3 3
1898 Michael Lind 14,3 2
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,2 2
1647 Torben Baand(bestyrelse) 16,8 2
977 Anders Giørtz Nielsen 20,8 2
506 Søren Kristensen (sponsor) 8,9 1
3067 Kim Hansen 13,9 1
4200 Torben Søby 16,4 1
2531 Erik Hamann Carlsen 16,5 1
3295 Kenn Davidsen 17,9 1
771 Lars Skovgaard 19 1
3661 Michael Bæksted 2,9 0
2659 Lucas Giørtz Mikkelsen 6,4 0
2895 Frank Hechmann 11,2 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
1058 Klaus Juhl 12,2 0
651 John Astrup 12,2 0
735 Peter Rasmussen (sponsor) 13 0
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 13,2 0
1966 Palle Kastrup 14,8 0
792 Michael Moric (sponsor) 16,6 0
491 Jesper Mørk Albertsen 16,8 0
954 Carsten Zesach 17,6 0
3794 Casper Hansen 18,2 0
3209 Mogens Thygesen Clingman 18,4 0
3732 Jan Berg Andersen 19,5 0
742 N. Kurt Nielsen 19,5 0
3725 Poul Nielsson 20 0
4243 Steen Sørensen 20 0
4028 John Hansen 21,1 0
3542 Per Gade Olesen 21,2 0
3357 Johnny Gotfredsen 21,7 0
3787 Ole Villsen 22,7 0
3689 Kurt Hansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3966 Henrik Kok Sørensen 24,7 0
290 Jens M. Jørgensen 24,8 0
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 26 0
2593 Per Arrild Broe 26 0
1837 Arne Hansen 27,3 0
3775 Esben Broni Jensen 32,1 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 36,7 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014