Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2816 Tage Damsbo 15,7 85
1797 Mogens Sørensen 32,9 84
1969 Poul Henning Brixen 19,8 81
3688 Martin Degn 21,1 78
3067 Kim Hansen 12,5 77
3731 Christian Hansen 9,7 70
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 22,8 69
3371 Claus Bisgaard 14,5 68
2620 Preben Balsby Thomsen 23,5 68
373 Jørgen Hansen 18,3 66
3960 Jan Sander Hansen 9 65
1966 Palle Kastrup 14,1 65
4100 Hans Frederiksen 24,4 65
2909 Christian Pasgaard 9,4 64
15 Brian Jensen 8,8 63
1854 Bjarne Olsen 17,7 63
113 Peter Forsberg 8,3 60
3294 Flemming Olsen 17,1 60
2866 Jeppe Stemann 13,7 58
836 Kenneth Rosendahl 3,3 57
3058 Niels Søkrog Høeg 11,3 57
1556 Rasmus Mosegaard 16 57
4137 Ole Aasmoe 19,2 56
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 21,1 56
3717 Lars Bonde Jensen 13 55
2592 Troels Eriksen 18,4 55
2531 Erik Hamann Carlsen 19 55
3404 Håkon N. Jacobsen 21,7 55
3349 Søren Degn 15,4 54
3782 Lars Erik Dalsgaard 15,4 54
3984 Michael Nørgaard Alstrup 15,4 54
2817 Jørn Jensen 24,1 54
3706 Søren Medom Madsen 24,5 52
489 Kurt Mortensen 12,2 51
840 Søren Schødt 9,8 50
2976 Jan Damgaard 15,4 50
3295 Kenn Davidsen 15,6 49
3868 Christian Kragelund 18,3 49
4128 Jacob Bie-Hansen 22,6 49
290 Jens M. Jørgensen 26,6 49
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 17,2 48
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,7 48
67 Kristian Leth-Andersen -1,4 47
1562 Lars Randlev 15,8 46
3366 Jakob Sommer 19,7 45
3394 Søren Jakobsen 21 45
1837 Arne Hansen 24,8 45
1058 Klaus Juhl 14 44
3407 Leif Thorup Nielsen 26,7 43
3645 Stefan Gustafson 4,6 42
2752 Sonni Juul hegelund 6 42
116 Jørgen Mortensen 13,4 42
3315 Mikael Dybvad 21,8 42
3243 Thomas Schlutter 33,1 42
1647 Torben Baand(bestyrelse) 19,2 41
3568 Jens Chr. Thomasen 26,2 41
3123 Claus Mikkelsen 7,4 40
3031 Ole Benny Larsen 35,5 40
771 Lars Skovgaard 16,5 39
600 Paul Harboe 25,4 38
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 37
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,3 37
1684 Gert Elkjær 9,3 36
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,8 36
681 Jens Krøjgaard 9,7 35
127 Rune Olesen 12,6 34
4202 Fritz Kristiansen 24,8 34
743 Erik Nymark 18,2 32
3906 Peter Nyby Christensen 19,8 32
3347 Flemming Degn 10,9 31
3542 Per Gade Olesen 16,6 31
3989 Brian Kjellerup 21,4 31
3393 Anker Vigen 25 31
1857 Viktor Bak -0,6 30
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 30
1653 Bjarne Mogensen 19,7 30
4123 Torben Hermansen 23 30
246 Lars Fonnesbæk 6,7 29
3666 Erik Lund 10 29
817 Henning Poulsen 29,6 29
792 Michael Moric (sponsor) 18,3 28
2577 Kim M. Kristensen 20,2 28
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 19 24
657 Christian Andersen 0,8 23
3884 Kasper Holm Nielsen 18,9 23
1898 Michael Lind 16 21
3457 Ole Lindgaard 15,9 20
1641 Bjarne Christensen 23,7 20
1563 Leif Pedersen 24,7 20
3775 Esben Jacobi Jensen 27,4 20
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 19
4200 Torben Søby 20,5 16
4191 Flemming Bo Johansen 27,3 16
3262 Axel Iversen 36,8 15
3732 Jan Berg Andersen 18,5 14
3691 Karsten Sørensen 10,9 12
1025 Knud Dohn 21,5 11
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,8 9
4186 Peter Ejlersgaard 23,1 9
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 19,1 8
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 30,2 7
370 Torben Ulriksen 12,9 6
4288 Michael Christensen 22,4 5
3787 Ole Villsen 22,8 5
2895 Frank Hechmann 11,1 4
3794 Casper Hansen 17,8 3
4360 Kristoffer Mohr 19,4 2
3604 Casper Christensen 6,8 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
3878 Mads Christensen 13 0
2546 Flemming Brun 15,6 0
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
742 N. Kurt Nielsen 19,9 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
4243 Steen Sørensen 22 0
3251 Finn S. Mortensen 22,6 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
3006 Jens Peter Møller 26 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014