Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2816 Tage Damsbo 16,4 69
3067 Kim Hansen 13 67
3731 Christian Hansen 10 56
3688 Martin Degn 20,7 56
3371 Claus Bisgaard 15,9 55
3960 Jan Sander Hansen 9,5 53
4137 Ole Aasmoe 18,6 53
2817 Jørn Jensen 23,5 52
2909 Christian Pasgaard 9,9 50
1969 Poul Henning Brixen 21,7 50
3782 Lars Erik Dalsgaard 15,9 49
1797 Mogens Sørensen 34,7 49
1854 Bjarne Olsen 17,6 47
3295 Kenn Davidsen 14,2 46
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,6 46
3717 Lars Bonde Jensen 11,4 45
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,7 45
4100 Hans Frederiksen 24 45
1837 Arne Hansen 25,9 45
3349 Søren Degn 15,1 43
3984 Michael Nørgaard Alstrup 16,5 43
840 Søren Schødt 9,8 42
836 Kenneth Rosendahl 2,4 41
373 Jørgen Hansen 18,8 41
2976 Jan Damgaard 13,4 40
2620 Preben Balsby Thomsen 23,9 40
3394 Søren Jakobsen 21,1 39
2592 Troels Eriksen 16,9 38
15 Brian Jensen 9,3 37
2531 Erik Hamann Carlsen 17,9 37
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 37
290 Jens M. Jørgensen 26,2 37
3404 Håkon N. Jacobsen 21,7 36
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 35
113 Peter Forsberg 8,9 35
489 Kurt Mortensen 11,1 35
4128 Jacob Bie-Hansen 23,7 35
3706 Søren Medom Madsen 24,3 35
4202 Fritz Kristiansen 24,8 34
1562 Lars Randlev 16,1 33
3294 Flemming Olsen 16,3 33
681 Jens Krøjgaard 9,4 32
1684 Gert Elkjær 9,8 32
3058 Niels Søkrog Høeg 12,8 32
1556 Rasmus Mosegaard 16,7 32
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 18,3 32
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,1 32
3645 Stefan Gustafson 5 31
3393 Anker Vigen 25 31
4123 Torben Hermansen 26,6 30
2752 Sonni Juul hegelund 6,1 29
1966 Palle Kastrup 15,2 29
1647 Torben Baand(bestyrelse) 19,2 29
3123 Claus Mikkelsen 7,2 28
2577 Kim M. Kristensen 20,2 28
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21 28
116 Jørgen Mortensen 12,9 27
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,2 27
3315 Mikael Dybvad 22 26
127 Rune Olesen 13 25
3542 Per Gade Olesen 15,9 25
600 Paul Harboe 24,7 25
3407 Leif Thorup Nielsen 26,9 24
3031 Ole Benny Larsen 36,9 24
246 Lars Fonnesbæk 6,4 23
3366 Jakob Sommer 20,5 23
817 Henning Poulsen 29,8 23
3666 Erik Lund 9,4 22
1058 Klaus Juhl 13,7 22
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 22
771 Lars Skovgaard 16,5 21
743 Erik Nymark 19 21
3906 Peter Nyby Christensen 20,6 21
3989 Brian Kjellerup 21,7 21
657 Christian Andersen 0,8 20
3347 Flemming Degn 10,7 20
3457 Ole Lindgaard 15,9 20
3775 Esben Jacobi Jensen 27,7 19
3243 Thomas Schlutter 32 19
1857 Viktor Bak -0,6 18
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 18
792 Michael Moric (sponsor) 16,7 18
2866 Jeppe Stemann 15,5 14
1653 Bjarne Mogensen 18,9 13
3262 Axel Iversen 36,2 13
3568 Jens Chr. Thomasen 27,9 12
4200 Torben Søby 19,6 11
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 20,2 11
1025 Knud Dohn 21,1 11
1641 Bjarne Christensen 23,1 10
1898 Michael Lind 16 8
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 19,1 8
1563 Leif Pedersen 24 8
3732 Jan Berg Andersen 18,4 7
370 Torben Ulriksen 12,9 6
3884 Kasper Holm Nielsen 19,2 6
4288 Michael Christensen 22,4 5
3787 Ole Villsen 22,8 5
2895 Frank Hechmann 11,1 4
4191 Flemming Bo Johansen 25,9 4
3794 Casper Hansen 17,8 3
3868 Christian Kragelund 18,8 3
4360 Kristoffer Mohr 19,4 2
3691 Karsten Sørensen 10,9 1
3604 Casper Christensen 6,8 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
3878 Mads Christensen 13 0
2546 Flemming Brun 15,6 0
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
742 N. Kurt Nielsen 19,9 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
4243 Steen Sørensen 22 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 0
3251 Finn S. Mortensen 22,6 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
4186 Peter Ejlersgaard 23,5 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
3006 Jens Peter Møller 26 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014