Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2816 Tage Damsbo 17,7 57
3067 Kim Hansen 13,1 54
3960 Jan Sander Hansen 11,3 49
3731 Christian Hansen 9,8 43
840 Søren Schødt 9,8 42
2909 Christian Pasgaard 10,3 42
3349 Søren Degn 17 42
3688 Martin Degn 21,7 42
1969 Poul Henning Brixen 22,9 42
3782 Lars Erik Dalsgaard 15,4 41
4137 Ole Aasmoe 18,1 41
1837 Arne Hansen 26,2 41
1854 Bjarne Olsen 17,8 39
3371 Claus Bisgaard 18,3 39
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,8 38
373 Jørgen Hansen 18,1 37
3394 Søren Jakobsen 22 37
3295 Kenn Davidsen 15,8 36
1797 Mogens Sørensen 35 36
113 Peter Forsberg 8,9 35
491 Jesper Mørk Albertsen 18,3 34
1562 Lars Randlev 16,1 33
836 Kenneth Rosendahl 3,1 32
681 Jens Krøjgaard 9,4 32
3717 Lars Bonde Jensen 10,9 32
2620 Preben Balsby Thomsen 23,6 32
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,7 31
2817 Jørn Jensen 24,7 31
3393 Anker Vigen 25,9 31
4123 Torben Hermansen 26,6 30
4202 Fritz Kristiansen 24,5 29
2976 Jan Damgaard 14,2 28
15 Brian Jensen 8,8 27
2592 Troels Eriksen 17,1 27
868 Jens Kristian Kaanbjerg 18,8 27
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,2 27
290 Jens M. Jørgensen 26,2 27
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 18,2 26
3315 Mikael Dybvad 21,6 26
127 Rune Olesen 13 25
3294 Flemming Olsen 16,2 25
2531 Erik Hamann Carlsen 18,2 25
600 Paul Harboe 24 25
4100 Hans Frederiksen 24 25
3031 Ole Benny Larsen 36,9 24
3645 Stefan Gustafson 5,8 23
3058 Niels Søkrog Høeg 12,4 23
3984 Michael Nørgaard Alstrup 17,8 23
3366 Jakob Sommer 20,5 23
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,2 23
4128 Jacob Bie-Hansen 24,5 23
1556 Rasmus Mosegaard 17 22
2577 Kim M. Kristensen 20,2 22
3706 Søren Medom Madsen 26,4 22
2752 Sonni Juul hegelund 5,8 21
116 Jørgen Mortensen 13,5 21
3906 Peter Nyby Christensen 20,6 21
3407 Leif Thorup Nielsen 26,7 21
246 Lars Fonnesbæk 6,8 20
489 Kurt Mortensen 12,1 20
1058 Klaus Juhl 13,1 20
3457 Ole Lindgaard 15,9 20
3404 Håkon N. Jacobsen 22,1 20
657 Christian Andersen 0,7 19
3542 Per Gade Olesen 15,2 19
3775 Esben Jacobi Jensen 27,7 19
3243 Thomas Schlutter 32 19
67 Kristian Leth-Andersen 1,9 18
3123 Claus Mikkelsen 7,1 18
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 18
771 Lars Skovgaard 16,7 18
792 Michael Moric (sponsor) 16,7 18
1966 Palle Kastrup 15,8 17
1857 Viktor Bak -0,6 16
743 Erik Nymark 19,7 15
817 Henning Poulsen 29,8 15
2866 Jeppe Stemann 15,5 14
1647 Torben Baand(bestyrelse) 17,5 12
977 Anders Giørtz Nielsen 18,9 12
3989 Brian Kjellerup 21,4 12
4200 Torben Søby 19,6 11
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 20,2 11
1025 Knud Dohn 21,1 11
1684 Gert Elkjær 11 10
1641 Bjarne Christensen 23,1 10
3666 Erik Lund 8,2 8
3347 Flemming Degn 10,7 8
1898 Michael Lind 16,3 8
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 19,1 8
1563 Leif Pedersen 24 8
3732 Jan Berg Andersen 18,4 7
3262 Axel Iversen 36,2 7
1653 Bjarne Mogensen 18,9 6
3884 Kasper Holm Nielsen 19,2 6
4288 Michael Christensen 22,4 5
3787 Ole Villsen 22,8 5
2895 Frank Hechmann 11,1 4
3794 Casper Hansen 17,8 3
4360 Kristoffer Mohr 19,4 2
3568 Jens Chr. Thomasen 27,5 2
3691 Karsten Sørensen 10,9 1
3604 Casper Christensen 6,8 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
370 Torben Ulriksen 12,9 0
3878 Mads Christensen 13 0
2546 Flemming Brun 15,6 0
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
3868 Christian Kragelund 18,6 0
742 N. Kurt Nielsen 19,9 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
4243 Steen Sørensen 22 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 0
3251 Finn S. Mortensen 22,6 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4186 Peter Ejlersgaard 24,3 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
3006 Jens Peter Møller 26 0
4191 Flemming Bo Johansen 26 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014