Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
1857 Viktor Bak -0,6 0
657 Christian Andersen 0,6 0
836 Kenneth Rosendahl 2 0
67 Kristian Leth-Andersen 2 0
3645 Stefan Gustafson 4 0
2752 Sonni Juul hegelund 5,8 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
246 Lars Fonnesbæk 7,3 0
2909 Christian Pasgaard 8,1 0
506 Søren Kristensen (sponsor) 8,3 0
15 Brian Jensen 8,4 0
3666 Erik Lund 8,5 0
3123 Claus Mikkelsen 8,9 0
3058 Niels Søkrog Høeg 9 0
113 Peter Forsberg 9,1 0
840 Søren Schødt 9,2 0
681 Jens Krøjgaard 10,1 0
1684 Gert Elkjær 10,3 0
3717 Lars Bonde Jensen 10,3 0
3960 Jan Sander Hansen 10,4 0
3347 Flemming Degn 10,6 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
3691 Karsten Sørensen 10,9 0
3731 Christian Hansen 11 0
749 Hardy Wiis 11 0
116 Jørgen Mortensen 11,2 0
489 Kurt Mortensen 11,2 0
1966 Palle Kastrup 11,4 0
2866 Jeppe Stemann 11,6 0
2895 Frank Hechmann 11,6 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
3067 Kim Hansen 12,1 0
1058 Klaus Juhl 12,3 0
651 John Astrup 12,4 0
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,5 0
127 Rune Olesen 13,2 0
370 Torben Ulriksen 13,4 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 13,5 0
3457 Ole Lindgaard 13,9 0
1647 Torben Baand(bestyrelse) 14,3 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 14,6 0
1556 Rasmus Mosegaard 14,7 0
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 14,7 0
1898 Michael Lind 15 0
2546 Flemming Brun 15,6 0
1562 Lars Randlev 15,7 0
1854 Bjarne Olsen 15,9 0
3294 Flemming Olsen 16 0
771 Lars Skovgaard 16,2 0
2816 Tage Damsbo 16,2 0
3542 Per Gade Olesen 16,3 0
3794 Casper Hansen 16,3 0
2976 Jan Damgaard 16,4 0
3349 Søren Degn 16,5 0
3295 Kenn Davidsen 16,6 0
2592 Troels Eriksen 17,3 0
3868 Christian Kragelund 17,4 0
3782 Lars Erik Dalsgaard 17,5 0
373 Jørgen Hansen 17,8 0
3989 Brian Kjellerup 17,8 0
4360 Kristoffer Mohr 17,9 0
3315 Mikael Dybvad 18,1 0
491 Jesper Mørk Albertsen 18,2 0
3732 Jan Berg Andersen 18,2 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
2531 Erik Hamann Carlsen 18,3 0
3906 Peter Nyby Christensen 18,3 0
2710 Frank Krogh Hansen 18,7 0
3371 Claus Bisgaard 18,8 0
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,9 0
743 Erik Nymark 18,9 0
1969 Poul Henning Brixen 19 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19 0
977 Anders Giørtz Nielsen 19,6 0
4200 Torben Søby 19,6 0
792 Michael Moric (sponsor) 19,7 0
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 19,9 0
3366 Jakob Sommer 19,9 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 20 0
4137 Ole Aasmoe 20,6 0
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,9 0
3394 Søren Jakobsen 21 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
1653 Bjarne Mogensen 21,3 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,6 0
4186 Peter Ejlersgaard 21,6 0
3688 Martin Degn 21,7 0
1641 Bjarne Christensen 21,9 0
3404 Håkon N. Jacobsen 21,9 0
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 22 0
4243 Steen Sørensen 22 0
2620 Preben Balsby Thomsen 22,1 0
4288 Michael Christensen 22,3 0
2577 Kim M. Kristensen 22,4 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,8 0
3787 Ole Villsen 22,8 0
4128 Jacob Bie-Hansen 22,9 0
3251 Finn S. Mortensen 23 0
4123 Torben Hermansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
600 Paul Harboe 23,5 0
4202 Fritz Kristiansen 23,5 0
3706 Søren Medom Madsen 23,8 0
4100 Hans Frederiksen 23,8 0
1025 Knud Dohn 23,9 0
4296 Leif Schmidt 24 0
3568 Jens Chr. Thomasen 24,5 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
2817 Jørn Jensen 24,7 0
1563 Leif Pedersen 24,9 0
1837 Arne Hansen 24,9 0
3393 Anker Vigen 25,1 0
3006 Jens Peter Møller 25,6 0
3407 Leif Thorup Nielsen 26,7 0
290 Jens M. Jørgensen 26,9 0
4191 Flemming Bo Johansen 26,9 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 27,4 0
817 Henning Poulsen 28,6 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 30 0
1797 Mogens Sørensen 30,2 0
3243 Thomas Schlutter 30,9 0
3031 Ole Benny Larsen 32,6 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3262 Axel Iversen 36,4 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014