Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
1854 Bjarne Olsen 17,6 87
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 77
3058 Niels Søkrog Høeg 12,8 73
836 Kenneth Rosendahl 2,4 71
600 Paul Harboe 24,7 70
840 Søren Schødt 9,8 69
1641 Bjarne Christensen 23,1 67
1797 Mogens Sørensen 34,7 67
2620 Preben Balsby Thomsen 23,9 64
1684 Gert Elkjær 9,8 63
1969 Poul Henning Brixen 21,7 63
373 Jørgen Hansen 18,8 62
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,6 58
681 Jens Krøjgaard 9,4 53
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 18,3 53
489 Kurt Mortensen 11,1 51
2577 Kim M. Kristensen 20,2 51
3294 Flemming Olsen 16,3 50
1556 Rasmus Mosegaard 16,7 49
1647 Torben Baand(bestyrelse) 19,2 49
116 Jørgen Mortensen 12,9 45
771 Lars Skovgaard 16,5 44
2592 Troels Eriksen 16,9 43
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 42
3371 Claus Bisgaard 15,9 42
1563 Leif Pedersen 24 42
290 Jens M. Jørgensen 26,2 42
3394 Søren Jakobsen 21,1 40
3542 Per Gade Olesen 15,9 38
3666 Erik Lund 9,4 35
1653 Bjarne Mogensen 18,9 31
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 29
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 27
2531 Erik Hamann Carlsen 17,9 27
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,7 27
3031 Ole Benny Larsen 36,9 27
3404 Håkon N. Jacobsen 21,7 21
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 18
3407 Leif Thorup Nielsen 26,9 18
3366 Jakob Sommer 20,5 17
3393 Anker Vigen 25 17
3315 Mikael Dybvad 22 15
2895 Frank Hechmann 11,1 13
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 19,1 10
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 10
1898 Michael Lind 16 9
3251 Finn S. Mortensen 22,6 8
2546 Flemming Brun 15,6 5
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,2 5
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 5
792 Michael Moric (sponsor) 16,7 2
3568 Jens Chr. Thomasen 27,9 2
1857 Viktor Bak -0,6 0
657 Christian Andersen 0,8 0
3645 Stefan Gustafson 5 0
2752 Sonni Juul hegelund 6,1 0
246 Lars Fonnesbæk 6,4 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
3123 Claus Mikkelsen 7,2 0
113 Peter Forsberg 8,9 0
15 Brian Jensen 9,3 0
3960 Jan Sander Hansen 9,5 0
2909 Christian Pasgaard 9,9 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
3731 Christian Hansen 10 0
3347 Flemming Degn 10,7 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
3691 Karsten Sørensen 10,9 0
3717 Lars Bonde Jensen 11,4 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
370 Torben Ulriksen 12,9 0
3067 Kim Hansen 13 0
127 Rune Olesen 13 0
3878 Mads Christensen 13 0
2976 Jan Damgaard 13,4 0
1058 Klaus Juhl 13,7 0
3295 Kenn Davidsen 14,2 0
3349 Søren Degn 15,1 0
1966 Palle Kastrup 15,2 0
2866 Jeppe Stemann 15,5 0
3782 Lars Erik Dalsgaard 15,9 0
3457 Ole Lindgaard 15,9 0
1562 Lars Randlev 16,1 0
2816 Tage Damsbo 16,4 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 16,5 0
3794 Casper Hansen 17,8 0
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
3732 Jan Berg Andersen 18,4 0
4137 Ole Aasmoe 18,6 0
3868 Christian Kragelund 18,8 0
743 Erik Nymark 19 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,1 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19,2 0
4360 Kristoffer Mohr 19,4 0
4200 Torben Søby 19,6 0
742 N. Kurt Nielsen 19,9 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 20,2 0
3906 Peter Nyby Christensen 20,6 0
3688 Martin Degn 20,7 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21 0
1025 Knud Dohn 21,1 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
3989 Brian Kjellerup 21,7 0
4243 Steen Sørensen 22 0
4288 Michael Christensen 22,4 0
3787 Ole Villsen 22,8 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
2817 Jørn Jensen 23,5 0
4186 Peter Ejlersgaard 23,5 0
4128 Jacob Bie-Hansen 23,7 0
4100 Hans Frederiksen 24 0
4296 Leif Schmidt 24 0
3706 Søren Medom Madsen 24,3 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
4202 Fritz Kristiansen 24,8 0
1837 Arne Hansen 25,9 0
4191 Flemming Bo Johansen 25,9 0
3006 Jens Peter Møller 26 0
4123 Torben Hermansen 26,6 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 27,7 0
817 Henning Poulsen 29,8 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 0
3243 Thomas Schlutter 32 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3262 Axel Iversen 36,2 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014