Årsturnering

Række A-række

Medlemsnr. Navn Handicap Point
489 Kurt Mortensen 12,1 89
3058 Niels Søkrog Høeg 11,1 86
895 Lars Tropp 7,6 85
840 Søren Schødt 10,3 72
2710 Frank Krogh Hansen 14,6 70
2866 Jeppe Stemann 13,8 69
3666 Erik Lund 9,4 68
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 67
681 Jens Krøjgaard 12,2 67
3731 Christian Hansen 10,7 65
116 Jørgen Mortensen 11,4 62
3960 Jan Sander Hansen 10,5 55
1058 Klaus Juhl 14 55
1556 Rasmus Mosegaard 13 53
836 Kenneth Rosendahl 4,3 47
3739 Mads Timmermann 3 43
3123 Claus Mikkelsen 7,8 41
1684 Gert Elkjær 11,1 35
2546 Flemming Brun 14,3 26
3457 Ole Lindgaard 14 18
2895 Frank Hechmann 10,2 11
1857 Viktor Bak -1,7 0
3645 Stefan Gustafson 8 0
15 Brian B Jensen 8,1 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
3691 Karsten Sørensen 11,2 0
3347 Flemming Degn 11,6 0
127 Rune Olesen 11,8 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,3 0
1966 Palle Kastrup 13,1 0
3067 Kim Hansen 13,7 0
3717 Lars Bonde Jensen 14 0
3878 Mads Christensen 14 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014