Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2592 Troels Eriksen 17,3 93
3394 Søren Jakobsen 21,4 91
489 Kurt Mortensen 11,6 89
3058 Niels Søkrog Høeg 9,4 86
1854 Bjarne Olsen 17,6 85
2620 Preben Balsby Thomsen 23,8 85
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 82
1797 Mogens Sørensen 32,1 82
600 Paul Harboe 23,5 80
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 77
1025 Knud Dohn 21,5 76
840 Søren Schødt 9,6 72
3295 Kenn Davidsen 18,4 72
3366 Jakob Sommer 19,7 71
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 30 71
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 70
2866 Jeppe Stemann 11,7 69
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 69
3666 Erik Lund 9,3 68
1641 Bjarne Christensen 22,1 68
3404 Håkon N. Jacobsen 22,4 68
681 Jens Krøjgaard 9,3 67
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 67
3731 Christian Hansen 9,5 65
3371 Claus Bisgaard 16,3 64
373 Jørgen Hansen 17,9 63
3031 Ole Benny Larsen 33,1 63
116 Jørgen Mortensen 11,4 62
792 Michael Moric (sponsor) 18,9 60
1653 Bjarne Mogensen 19,7 59
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 21,8 59
3960 Jan Sander Hansen 9,5 55
1058 Klaus Juhl 13,1 55
1647 Torben Baand(bestyrelse) 15,8 54
1556 Rasmus Mosegaard 17,1 53
3407 Leif Thorup Nielsen 26,3 53
290 Jens M. Jørgensen 26,4 53
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 14,2 52
3732 Jan Berg Andersen 18,2 51
3294 Flemming Olsen 16,7 49
3782 Lars Erik Dalsgaard 16,9 49
771 Lars Skovgaard 16,4 48
836 Kenneth Rosendahl 2,6 47
3251 Finn S. Mortensen 23 46
1563 Leif Pedersen 24,7 45
3123 Claus Mikkelsen 8,3 41
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,5 40
3568 Jens Chr. Thomasen 24,8 39
1969 Poul Henning Brixen 19,1 38
2531 Erik Hamann Carlsen 18,4 37
2577 Kim M. Kristensen 21,9 37
1684 Gert Elkjær 9,2 35
3006 Jens Peter Møller 26 34
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,2 33
3868 Christian Kragelund 17,2 32
3393 Anker Vigen 25,1 32
3542 Per Gade Olesen 17,1 28
2546 Flemming Brun 15,6 26
3262 Axel Iversen 36,7 26
1898 Michael Lind 14,9 24
3315 Mikael Dybvad 20,7 23
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 21 22
3457 Ole Lindgaard 15,9 18
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 14
2895 Frank Hechmann 11,6 11
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,8 8
1857 Viktor Bak -0,6 0
657 Christian Andersen 0,3 0
3645 Stefan Gustafson 4,1 0
246 Lars Fonnesbæk 5,9 0
2752 Sonni Juul hegelund 6 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
2909 Christian Pasgaard 8 0
113 Peter Forsberg 8,2 0
15 Brian Jensen 8,9 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
3691 Karsten Sørensen 10,9 0
3717 Lars Bonde Jensen 11,1 0
3347 Flemming Degn 11,4 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
3067 Kim Hansen 12,1 0
651 John Astrup 12,4 0
1966 Palle Kastrup 12,6 0
127 Rune Olesen 12,9 0
370 Torben Ulriksen 13,4 0
3349 Søren Degn 14,7 0
2816 Tage Damsbo 15 0
1562 Lars Randlev 15,3 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 15,3 0
2976 Jan Damgaard 15,3 0
3794 Casper Hansen 15,8 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 16,8 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
743 Erik Nymark 18,2 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19,1 0
3906 Peter Nyby Christensen 19,4 0
4360 Kristoffer Mohr 19,4 0
4200 Torben Søby 19,8 0
3989 Brian Kjellerup 19,9 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 20,1 0
4137 Ole Aasmoe 20,3 0
3688 Martin Degn 21 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,8 0
4128 Jacob Bie-Hansen 22 0
4243 Steen Sørensen 22 0
4186 Peter Ejlersgaard 22,2 0
4288 Michael Christensen 22,3 0
3787 Ole Villsen 22,8 0
4123 Torben Hermansen 23 0
2817 Jørn Jensen 23,1 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
4100 Hans Frederiksen 23,4 0
3706 Søren Medom Madsen 23,7 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
4202 Fritz Kristiansen 24,9 0
1837 Arne Hansen 25,1 0
4191 Flemming Bo Johansen 26,6 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 27,4 0
817 Henning Poulsen 29,6 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3243 Thomas Schlutter 31,7 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014