Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2592 Troels Eriksen 17,2 93
3394 Søren Jakobsen 21,5 91
489 Kurt Mortensen 13 89
3058 Niels Søkrog Høeg 10,3 86
1854 Bjarne Olsen 19,1 85
2620 Preben Balsby Thomsen 24 85
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 14,7 82
1797 Mogens Sørensen 30,2 82
600 Paul Harboe 24,6 80
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 77
1025 Knud Dohn 22,3 76
840 Søren Schødt 10,6 72
3295 Kenn Davidsen 16,8 72
3366 Jakob Sommer 20,9 71
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 71
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 70
2866 Jeppe Stemann 12,3 69
977 Anders Giørtz Nielsen 19,7 69
3666 Erik Lund 7,7 68
3404 Håkon N. Jacobsen 19,7 68
1641 Bjarne Christensen 22 68
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 67
681 Jens Krøjgaard 11,1 67
3731 Christian Hansen 11 65
3371 Claus Bisgaard 20,1 64
373 Jørgen Hansen 17,5 63
3031 Ole Benny Larsen 36,6 63
116 Jørgen Mortensen 12,6 62
792 Michael Moric (sponsor) 17 60
1653 Bjarne Mogensen 18,8 59
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,1 59
3960 Jan Sander Hansen 10,5 55
1058 Klaus Juhl 13,2 55
1647 Torben Baand(bestyrelse) 16,2 54
1556 Rasmus Mosegaard 17 53
290 Jens M. Jørgensen 23,2 53
3407 Leif Thorup Nielsen 23,2 53
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 16,2 52
3732 Jan Berg Andersen 17,8 51
3782 Lars Erik Dalsgaard 16,1 49
3294 Flemming Olsen 16,7 49
771 Lars Skovgaard 17,1 48
836 Kenneth Rosendahl 3,1 47
3251 Finn S. Mortensen 22,6 46
1563 Leif Pedersen 21,6 45
3123 Claus Mikkelsen 7,6 41
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,8 40
3568 Jens Chr. Thomasen 26,8 39
1969 Poul Henning Brixen 24,5 38
2531 Erik Hamann Carlsen 17,9 37
2577 Kim M. Kristensen 20,2 37
1684 Gert Elkjær 10,2 35
3006 Jens Peter Møller 26 34
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,6 33
3868 Christian Kragelund 18,6 32
3393 Anker Vigen 26 32
3542 Per Gade Olesen 17 28
2546 Flemming Brun 15,6 26
3262 Axel Iversen 34 26
1898 Michael Lind 17 24
3315 Mikael Dybvad 21,1 23
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 18,9 22
3457 Ole Lindgaard 15,7 18
491 Jesper Mørk Albertsen 18,7 14
2895 Frank Hechmann 10,5 11
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 8
1857 Viktor Bak -0,6 0
657 Christian Andersen 1,1 0
2752 Sonni Juul hegelund 6,3 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
3645 Stefan Gustafson 7,3 0
246 Lars Fonnesbæk 7,3 0
15 Brian Jensen 8,2 0
113 Peter Forsberg 8,9 0
3347 Flemming Degn 9,8 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
3691 Karsten Sørensen 10,5 0
3717 Lars Bonde Jensen 10,7 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
2909 Christian Pasgaard 11,4 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
370 Torben Ulriksen 12,9 0
3878 Mads Christensen 13 0
127 Rune Olesen 14,1 0
1966 Palle Kastrup 14,2 0
3067 Kim Hansen 15 0
2976 Jan Damgaard 16,4 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 17,3 0
1562 Lars Randlev 17,5 0
3794 Casper Hansen 17,6 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 18,2 0
2816 Tage Damsbo 18,3 0
3906 Peter Nyby Christensen 18,7 0
3349 Søren Degn 18,9 0
4360 Kristoffer Mohr 19,4 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19,5 0
4200 Torben Søby 19,6 0
742 N. Kurt Nielsen 19,9 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 20,8 0
743 Erik Nymark 21 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 21 0
4288 Michael Christensen 21 0
4137 Ole Aasmoe 21,1 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
3688 Martin Degn 21,4 0
3989 Brian Kjellerup 21,8 0
4243 Steen Sørensen 22 0
4100 Hans Frederiksen 22,9 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
817 Henning Poulsen 23,5 0
3787 Ole Villsen 23,6 0
4296 Leif Schmidt 24 0
3706 Søren Medom Madsen 24,4 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
2817 Jørn Jensen 25 0
4202 Fritz Kristiansen 25,4 0
1837 Arne Hansen 25,9 0
4128 Jacob Bie-Hansen 26,2 0
4191 Flemming Bo Johansen 26,2 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 29 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
4123 Torben Hermansen 29,8 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 0
3243 Thomas Schlutter 32,5 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014