Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
15 Brian B Jensen 8,1 102
895 Lars Tropp 7,6 96
3366 Jakob Sommer 20 96
3294 Flemming Olsen 16,9 92
1641 Bjarne Christensen 18,7 89
1653 Bjarne Mogensen 17,6 88
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 15,3 87
2620 Preben Balsby Thomsen 19,8 87
373 Jørgen Hansen 15,9 86
3058 Niels Søkrog Høeg 11,1 85
127 Rune Olesen 11,8 85
3394 Søren Jakobsen 19,6 84
3123 Claus Mikkelsen 7,8 83
1969 Poul Henning Brixen 20,5 83
3568 Jens Chr. Thomasen 27,5 83
3067 Kim Hansen 13,7 82
3404 Håkon N. Jacobsen 23,7 82
1797 Mogens Sørensen 30,9 82
1556 Rasmus Mosegaard 13 81
2866 Jeppe Stemann 13,8 81
67 Kristian Leth-Andersen -2 79
2531 Erik Hamann Carlsen 16,9 79
3295 Kenn Davidsen 20,1 79
3349 Søren Degn 20,4 79
3407 Leif Thorup Nielsen 28,9 78
3031 Ole Benny Larsen 35,4 78
836 Kenneth Rosendahl 4,3 76
3371 Claus Bisgaard 18,7 76
1854 Bjarne Olsen 16,3 75
2816 Tage Damsbo 17 75
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 19,5 75
792 Michael Moric (sponsor) 19,9 75
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 17,3 73
840 Søren Schødt 10,3 72
3960 Jan Sander Hansen 10,5 72
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 72
3347 Flemming Degn 11,6 72
1647 Torben Baand(bestyrelse) 17 72
2592 Troels Eriksen 18,7 72
771 Lars Skovgaard 18,8 72
977 Anders Giørtz Nielsen 21,4 72
3731 Christian Hansen 10,7 71
1025 Knud Dohn 23,2 71
2895 Frank Hechmann 10,2 70
489 Kurt Mortensen 12,1 68
1684 Gert Elkjær 11,1 67
3666 Erik Lund 9,4 66
116 Jørgen Mortensen 11,4 66
2577 Kim M. Kristensen 22,4 66
290 Jens M. Jørgensen 22,4 65
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29 64
3739 Mads Timmermann 3 63
817 Henning Poulsen 22,5 63
2710 Frank Krogh Hansen 14,6 62
1058 Klaus Juhl 14 61
3262 Axel Iversen 34,8 59
1857 Viktor Bak -1,7 56
681 Jens Krøjgaard 12,2 56
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 18,2 56
3315 Mikael Dybvad 20,6 56
3691 Karsten Sørensen 11,2 53
954 Carsten Zesach 17,6 51
3706 Søren Medom Madsen 28,2 50
1563 Leif Pedersen 25,2 49
1966 Palle Kastrup 13,1 47
3878 Mads Christensen 14 47
491 Jesper Mørk Albertsen 17,4 46
3251 Finn S. Mortensen 26,9 46
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 21,1 43
3868 Christian Kragelund 22,3 43
3732 Jan Berg Andersen 20 41
3542 Per Gade Olesen 21,9 37
3457 Ole Lindgaard 14 34
2546 Flemming Brun 14,3 33
3782 Lars Erik Dalsgaard 19,2 31
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,4 31
3393 Anker Vigen 26,5 30
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 27
1779 Erik Petersen 27,4 24
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,3 24
600 Paul Harboe 26 21
1898 Michael Lind 15,3 16
742 N. Kurt Nielsen 19,3 14
3006 Jens Peter Møller 26,3 11
651 John Astrup 12,3 8
1586 Bent Skov Jensen 28,8 7
3469 Mikkel Vedel Nielsen 28,9 5
3880 Lars-Peter Jensen 31,8 5
3645 Stefan Gustafson 8 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
3717 Lars Bonde Jensen 14 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,3 0
1562 Lars Randlev 17,5 0
4200 Torben Søby 18,4 0
54 Henrik A. Nielsen 18,5 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,9 0
3663 Erik Brolev 18,9 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 19,2 0
3725 Poul Nielsson 19,5 0
4243 Steen Sørensen 20 0
3906 Peter Nyby Christensen 20,3 0
3787 Ole Villsen 22,7 0
3689 Kurt Hansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3357 Johnny Gotfredsen 23,4 0
2817 Jørn Jensen 24,2 0
3688 Martin Degn 26,6 0
4231 Flemming Sørensen 28,9 0
3243 Thomas Schlutter 30,5 0
4191 Flemming Bo Johansen 34,9 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 37 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014