Årsturnering

Række C-række

Medlemsnr. Navn Handicap Point
3568 Jens Chr. Thomasen 27,5 83
3404 Håkon N. Jacobsen 23,7 82
1797 Mogens Sørensen 30,9 82
3407 Leif Thorup Nielsen 28,9 78
3031 Ole Benny Larsen 35,4 78
977 Anders Giørtz Nielsen 21,4 72
1025 Knud Dohn 23,2 71
2577 Kim M. Kristensen 22,4 66
290 Jens M. Jørgensen 22,4 65
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29 64
817 Henning Poulsen 22,5 63
3262 Axel Iversen 34,8 59
3706 Søren Medom Madsen 28,2 50
1563 Leif Pedersen 25,2 49
3251 Finn S. Mortensen 26,9 46
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 21,1 43
3868 Christian Kragelund 22,3 43
3542 Per Gade Olesen 21,9 37
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,4 31
3393 Anker Vigen 26,5 30
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 27
1779 Erik Petersen 27,4 24
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,3 24
600 Paul Harboe 26 21
3006 Jens Peter Møller 26,3 11
1586 Bent Skov Jensen 28,8 7
3469 Mikkel Vedel Nielsen 28,9 5
3880 Lars-Peter Jensen 31,8 5
3787 Ole Villsen 22,7 0
3689 Kurt Hansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3357 Johnny Gotfredsen 23,4 0
2817 Jørn Jensen 24,2 0
3688 Martin Degn 26,6 0
4231 Flemming Sørensen 28,9 0
3243 Thomas Schlutter 30,5 0
4191 Flemming Bo Johansen 34,9 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014