Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
3058 Niels Søkrog Høeg 11,1 102
116 Jørgen Mortensen 11,4 89
3906 Peter Nyby Christensen 20,3 89
840 Søren Schødt 10,3 88
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 18,2 88
1969 Poul Henning Brixen 20,5 88
15 Brian B Jensen 8,1 87
2620 Preben Balsby Thomsen 19,8 86
3404 Håkon N. Jacobsen 23,7 84
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29 83
489 Kurt Mortensen 12,1 81
1966 Palle Kastrup 13,1 81
2531 Erik Hamann Carlsen 16,9 81
3960 Jan Sander Hansen 10,5 80
1647 Torben Baand(bestyrelse) 17 80
1562 Lars Randlev 17,5 80
792 Michael Moric (sponsor) 19,9 80
3878 Mads Christensen 14 79
127 Rune Olesen 11,8 78
1556 Rasmus Mosegaard 13 78
3294 Flemming Olsen 16,9 78
2592 Troels Eriksen 18,7 78
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 17,3 77
3666 Erik Lund 9,4 76
1641 Bjarne Christensen 18,7 76
771 Lars Skovgaard 18,8 75
2710 Frank Krogh Hansen 14,6 74
1854 Bjarne Olsen 16,3 74
3717 Lars Bonde Jensen 14 72
54 Henrik A. Nielsen 18,5 72
3251 Finn S. Mortensen 26,9 72
836 Kenneth Rosendahl 4,3 71
3295 Kenn Davidsen 20,1 71
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,4 71
3731 Christian Hansen 10,7 70
2866 Jeppe Stemann 13,8 68
67 Kristian Leth-Andersen -2 67
3067 Kim Hansen 13,7 67
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 19,5 67
3394 Søren Jakobsen 19,6 67
3782 Lars Erik Dalsgaard 19,2 66
2816 Tage Damsbo 17 65
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,9 63
290 Jens M. Jørgensen 22,4 63
1025 Knud Dohn 23,2 63
1797 Mogens Sørensen 30,9 63
3739 Mads Timmermann 3 62
3568 Jens Chr. Thomasen 27,5 61
3407 Leif Thorup Nielsen 28,9 61
3031 Ole Benny Larsen 35,4 60
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 15,3 59
3371 Claus Bisgaard 18,7 59
3123 Claus Mikkelsen 7,8 58
1653 Bjarne Mogensen 17,6 58
3366 Jakob Sommer 20 58
895 Lars Tropp 7,6 57
3315 Mikael Dybvad 20,6 56
977 Anders Giørtz Nielsen 21,4 56
681 Jens Krøjgaard 12,2 50
3262 Axel Iversen 34,8 50
1058 Klaus Juhl 14 48
2546 Flemming Brun 14,3 48
3349 Søren Degn 20,4 48
1563 Leif Pedersen 25,2 46
1684 Gert Elkjær 11,1 45
3868 Christian Kragelund 22,3 44
3880 Lars-Peter Jensen 31,8 44
373 Jørgen Hansen 15,9 43
3469 Mikkel Vedel Nielsen 28,9 40
2817 Jørn Jensen 24,2 39
3691 Karsten Sørensen 11,2 35
2577 Kim M. Kristensen 22,4 35
1898 Michael Lind 15,3 32
3706 Søren Medom Madsen 28,2 29
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,3 29
954 Carsten Zesach 17,6 28
3347 Flemming Degn 11,6 27
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 21,1 26
1857 Viktor Bak -1,7 24
600 Paul Harboe 26 24
1779 Erik Petersen 27,4 24
2895 Frank Hechmann 10,2 23
491 Jesper Mørk Albertsen 17,4 22
3732 Jan Berg Andersen 20 20
3787 Ole Villsen 22,7 18
3457 Ole Lindgaard 14 14
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 11
3393 Anker Vigen 26,5 8
742 N. Kurt Nielsen 19,3 7
3542 Per Gade Olesen 21,9 7
3006 Jens Peter Møller 26,3 4
1586 Bent Skov Jensen 28,8 4
3645 Stefan Gustafson 8 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,3 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,3 0
4200 Torben Søby 18,4 0
3663 Erik Brolev 18,9 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 19,2 0
3725 Poul Nielsson 19,5 0
4243 Steen Sørensen 20 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 0
817 Henning Poulsen 22,5 0
3689 Kurt Hansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3357 Johnny Gotfredsen 23,4 0
3688 Martin Degn 26,6 0
4231 Flemming Sørensen 28,9 0
3243 Thomas Schlutter 30,5 0
4191 Flemming Bo Johansen 34,9 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 37 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014