Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
3058 Niels Søkrog Høeg 12,8 102
116 Jørgen Mortensen 12,9 89
3906 Peter Nyby Christensen 20,6 89
840 Søren Schødt 9,8 88
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 18,3 88
1969 Poul Henning Brixen 21,7 88
2620 Preben Balsby Thomsen 23,9 86
3404 Håkon N. Jacobsen 21,7 84
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 83
489 Kurt Mortensen 11,1 81
1966 Palle Kastrup 15,2 81
2531 Erik Hamann Carlsen 17,9 81
3960 Jan Sander Hansen 9,5 80
1562 Lars Randlev 16,1 80
792 Michael Moric (sponsor) 16,7 80
1647 Torben Baand(bestyrelse) 19,2 80
3878 Mads Christensen 13 79
127 Rune Olesen 13 78
3294 Flemming Olsen 16,3 78
1556 Rasmus Mosegaard 16,7 78
2592 Troels Eriksen 16,9 78
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,2 77
3666 Erik Lund 9,4 76
1641 Bjarne Christensen 23,1 76
771 Lars Skovgaard 16,5 75
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 74
1854 Bjarne Olsen 17,6 74
3717 Lars Bonde Jensen 11,4 72
3251 Finn S. Mortensen 22,6 72
836 Kenneth Rosendahl 2,4 71
3295 Kenn Davidsen 14,2 71
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,6 71
3731 Christian Hansen 10 70
2866 Jeppe Stemann 15,5 68
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 67
3067 Kim Hansen 13 67
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,7 67
3394 Søren Jakobsen 21,1 67
3782 Lars Erik Dalsgaard 15,9 66
2816 Tage Damsbo 16,4 65
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 63
1025 Knud Dohn 21,1 63
290 Jens M. Jørgensen 26,2 63
1797 Mogens Sørensen 34,7 63
3407 Leif Thorup Nielsen 26,9 61
3568 Jens Chr. Thomasen 27,9 61
3031 Ole Benny Larsen 36,9 60
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 59
3371 Claus Bisgaard 15,9 59
3123 Claus Mikkelsen 7,2 58
1653 Bjarne Mogensen 18,9 58
3366 Jakob Sommer 20,5 58
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 56
3315 Mikael Dybvad 22 56
681 Jens Krøjgaard 9,4 50
3262 Axel Iversen 36,2 50
1058 Klaus Juhl 13,7 48
3349 Søren Degn 15,1 48
2546 Flemming Brun 15,6 48
1563 Leif Pedersen 24 46
1684 Gert Elkjær 9,8 45
3868 Christian Kragelund 18,8 44
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 44
373 Jørgen Hansen 18,8 43
2817 Jørn Jensen 23,5 39
3691 Karsten Sørensen 10,9 35
2577 Kim M. Kristensen 20,2 35
1898 Michael Lind 16 32
3706 Søren Medom Madsen 24,3 29
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 29
3347 Flemming Degn 10,7 27
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 19,1 26
1857 Viktor Bak -0,6 24
600 Paul Harboe 24,7 24
2895 Frank Hechmann 11,1 23
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 22
3732 Jan Berg Andersen 18,4 20
3787 Ole Villsen 22,8 18
3457 Ole Lindgaard 15,9 14
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 11
3393 Anker Vigen 25 8
3542 Per Gade Olesen 15,9 7
742 N. Kurt Nielsen 19,9 7
3006 Jens Peter Møller 26 4
657 Christian Andersen 0,8 0
3645 Stefan Gustafson 5 0
2752 Sonni Juul hegelund 6,1 0
246 Lars Fonnesbæk 6,4 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
113 Peter Forsberg 8,9 0
15 Brian Jensen 9,3 0
2909 Christian Pasgaard 9,9 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
370 Torben Ulriksen 12,9 0
2976 Jan Damgaard 13,4 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 16,5 0
3794 Casper Hansen 17,8 0
4137 Ole Aasmoe 18,6 0
743 Erik Nymark 19 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,1 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19,2 0
4360 Kristoffer Mohr 19,4 0
4200 Torben Søby 19,6 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 20,2 0
3688 Martin Degn 20,7 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
3989 Brian Kjellerup 21,7 0
4243 Steen Sørensen 22 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 0
4288 Michael Christensen 22,4 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
4186 Peter Ejlersgaard 23,5 0
4128 Jacob Bie-Hansen 23,7 0
4100 Hans Frederiksen 24 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
4202 Fritz Kristiansen 24,8 0
1837 Arne Hansen 25,9 0
4191 Flemming Bo Johansen 25,9 0
4123 Torben Hermansen 26,6 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 27,7 0
817 Henning Poulsen 29,8 0
3243 Thomas Schlutter 32 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014