Årsturnering

Række A-række

Medlemsnr. Navn Handicap Point
116 Jørgen Mortensen 11,4 102
3645 Stefan Gustafson 8 92
2866 Jeppe Stemann 13,8 89
840 Søren Schødt 10,3 83
15 Brian B Jensen 8,1 80
3067 Kim Hansen 13,7 79
3058 Niels Søkrog Høeg 11,1 77
3717 Lars Bonde Jensen 14 76
836 Kenneth Rosendahl 4,3 70
3666 Erik Lund 9,4 70
3960 Jan Sander Hansen 10,5 68
1966 Palle Kastrup 13,1 68
1556 Rasmus Mosegaard 13 67
2710 Frank Krogh Hansen 14,6 64
3878 Mads Christensen 14 62
3731 Christian Hansen 10,7 60
3123 Claus Mikkelsen 7,8 58
489 Kurt Mortensen 12,1 57
1058 Klaus Juhl 14 55
1684 Gert Elkjær 11,1 53
127 Rune Olesen 11,8 53
681 Jens Krøjgaard 12,2 48
7 Frank Rasmussen 10,7 42
3691 Karsten Sørensen 11,2 42
3347 Flemming Degn 11,6 39
2546 Flemming Brun 14,3 36
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 30
895 Lars Tropp 7,6 22
1857 Viktor Bak -1,7 9
3739 Mads Timmermann 3 6
2895 Frank Hechmann 10,2 6
651 John Astrup 12,3 4
3457 Ole Lindgaard 14 3
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014