Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
116 Jørgen Mortensen 12,6 102
1854 Bjarne Olsen 19,1 94
3645 Stefan Gustafson 7,3 92
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 18,9 91
2866 Jeppe Stemann 12,3 89
3906 Peter Nyby Christensen 18,7 87
2817 Jørn Jensen 25 85
3294 Flemming Olsen 16,7 84
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,1 84
840 Søren Schødt 10,6 83
2531 Erik Hamann Carlsen 17,9 82
3067 Kim Hansen 15 79
1562 Lars Randlev 17,5 79
3371 Claus Bisgaard 20,1 78
3058 Niels Søkrog Høeg 10,3 77
3782 Lars Erik Dalsgaard 16,1 77
3315 Mikael Dybvad 21,1 77
3407 Leif Thorup Nielsen 23,2 77
3717 Lars Bonde Jensen 10,7 76
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 14,7 76
2816 Tage Damsbo 18,3 75
1641 Bjarne Christensen 22 75
1969 Poul Henning Brixen 24,5 74
3349 Søren Degn 18,9 73
3568 Jens Chr. Thomasen 26,8 73
1647 Torben Baand(bestyrelse) 16,2 72
3394 Søren Jakobsen 21,5 71
836 Kenneth Rosendahl 3,1 70
3666 Erik Lund 7,7 70
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,6 70
1025 Knud Dohn 22,3 70
2577 Kim M. Kristensen 20,2 69
3960 Jan Sander Hansen 10,5 68
1966 Palle Kastrup 14,2 68
373 Jørgen Hansen 17,5 68
3868 Christian Kragelund 18,6 68
1556 Rasmus Mosegaard 17 67
3251 Finn S. Mortensen 22,6 67
3688 Martin Degn 21,4 66
771 Lars Skovgaard 17,1 65
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 64
3031 Ole Benny Larsen 36,6 63
3878 Mads Christensen 13 62
2620 Preben Balsby Thomsen 24 61
3731 Christian Hansen 11 60
1563 Leif Pedersen 21,6 60
3123 Claus Mikkelsen 7,6 58
3706 Søren Medom Madsen 24,4 58
489 Kurt Mortensen 13 57
3404 Håkon N. Jacobsen 19,7 57
290 Jens M. Jørgensen 23,2 57
3295 Kenn Davidsen 16,8 56
3393 Anker Vigen 26 56
1058 Klaus Juhl 13,2 55
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,8 54
1684 Gert Elkjær 10,2 53
127 Rune Olesen 14,1 53
1797 Mogens Sørensen 30,2 51
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 50
3366 Jakob Sommer 20,9 49
681 Jens Krøjgaard 11,1 48
3006 Jens Peter Møller 26 44
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 42
3691 Karsten Sørensen 10,5 42
7 Frank Rasmussen 10,7 42
977 Anders Giørtz Nielsen 19,7 42
3262 Axel Iversen 34 42
491 Jesper Mørk Albertsen 18,7 41
600 Paul Harboe 24,6 41
3347 Flemming Degn 9,8 39
1653 Bjarne Mogensen 18,8 39
792 Michael Moric (sponsor) 17 38
2546 Flemming Brun 15,6 36
2592 Troels Eriksen 17,2 36
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 34
742 N. Kurt Nielsen 19,9 33
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 16,2 31
3542 Per Gade Olesen 17 31
3732 Jan Berg Andersen 17,8 31
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 30
817 Henning Poulsen 23,5 28
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 28
3243 Thomas Schlutter 32,5 25
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 21
1898 Michael Lind 17 15
1857 Viktor Bak -0,6 9
4200 Torben Søby 19,6 8
2895 Frank Hechmann 10,5 6
651 John Astrup 12,4 4
3457 Ole Lindgaard 15,7 3
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 3
657 Christian Andersen 1,1 0
2752 Sonni Juul hegelund 6,3 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
246 Lars Fonnesbæk 7,3 0
15 Brian Jensen 8,2 0
113 Peter Forsberg 8,9 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
2909 Christian Pasgaard 11,4 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
370 Torben Ulriksen 12,9 0
2976 Jan Damgaard 16,4 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 17,3 0
3794 Casper Hansen 17,6 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 18,2 0
4360 Kristoffer Mohr 19,4 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19,5 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 20,8 0
743 Erik Nymark 21 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 21 0
4288 Michael Christensen 21 0
4137 Ole Aasmoe 21,1 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
3989 Brian Kjellerup 21,8 0
4243 Steen Sørensen 22 0
4100 Hans Frederiksen 22,9 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3787 Ole Villsen 23,6 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
4202 Fritz Kristiansen 25,4 0
1837 Arne Hansen 25,9 0
4128 Jacob Bie-Hansen 26,2 0
4191 Flemming Bo Johansen 26,2 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 29 0
4123 Torben Hermansen 29,8 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014