Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2531 Erik Hamann Carlsen 14,3 81
3906 Peter Nyby Christensen 18,4 69
1854 Bjarne Olsen 16,8 64
3294 Flemming Olsen 17,1 64
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,3 64
1797 Mogens Sørensen 31,2 64
2592 Troels Eriksen 19,2 61
3349 Søren Degn 19,2 60
2577 Kim M. Kristensen 21,5 60
3058 Niels Søkrog Høeg 13,6 59
840 Søren Schødt 9,9 58
3295 Kenn Davidsen 16,4 58
3960 Jan Sander Hansen 10 57
3469 Mikkel Vedel Nielsen 23,9 57
116 Jørgen Mortensen 13,3 56
373 Jørgen Hansen 16,4 56
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 17,1 56
771 Lars Skovgaard 18,6 56
2817 Jørn Jensen 24,6 56
3371 Claus Bisgaard 18,3 55
3251 Finn S. Mortensen 22,6 55
1969 Poul Henning Brixen 22,9 54
3666 Erik Lund 8,1 53
3407 Leif Thorup Nielsen 26,7 53
15 Brian B Jensen 8,7 52
1837 Arne Hansen 27,2 52
1641 Bjarne Christensen 20,2 51
977 Anders Giørtz Nielsen 21,3 50
3394 Søren Jakobsen 21,8 50
657 Christian Andersen 2,8 49
3262 Axel Iversen 33,6 49
681 Jens Krøjgaard 10,9 48
113 Peter Forsberg 11,7 48
491 Jesper Mørk Albertsen 17,1 48
3568 Jens Chr. Thomasen 26,6 48
489 Kurt Mortensen 12,8 44
792 Michael Moric (sponsor) 19,4 44
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20 42
3393 Anker Vigen 27,2 42
3691 Karsten Sørensen 10,7 41
1647 Torben Baand(bestyrelse) 18,5 41
2816 Tage Damsbo 16,3 40
3006 Jens Peter Møller 25,9 40
3706 Søren Medom Madsen 27,2 40
3404 Håkon N. Jacobsen 23,6 39
3645 Stefan Gustafson 7 37
3731 Christian Hansen 11,9 37
3315 Mikael Dybvad 18,9 37
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 21,6 37
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,9 36
4137 Ole Aasmoe 19,9 36
3067 Kim Hansen 13,6 35
3868 Christian Kragelund 19,9 35
3366 Jakob Sommer 20,1 35
1563 Leif Pedersen 22,2 35
3688 Martin Degn 22,8 35
2866 Jeppe Stemann 14,3 34
1562 Lars Randlev 18,3 34
290 Jens M. Jørgensen 24,9 34
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 28 34
4202 Fritz Kristiansen 29,7 34
1684 Gert Elkjær 9,3 33
3782 Lars Erik Dalsgaard 17,6 33
836 Kenneth Rosendahl 4,5 32
1966 Palle Kastrup 15,3 32
3542 Per Gade Olesen 20,6 32
3717 Lars Bonde Jensen 11,9 30
868 Jens Kristian Kaanbjerg 18,8 30
2620 Preben Balsby Thomsen 22,5 29
1779 Erik Petersen 25,8 29
3123 Claus Mikkelsen 7 28
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 15,1 28
3880 Lars-Peter Jensen 31 28
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 27
67 Kristian Leth-Andersen -2,1 26
1025 Knud Dohn 22,4 24
4296 Leif Schmidt 24,1 24
600 Paul Harboe 25,2 24
246 Lars Fonnesbæk 10,9 22
3347 Flemming Degn 13 22
3878 Mads Christensen 13,6 22
4100 Hans Frederiksen 23,9 22
1058 Klaus Juhl 14,6 21
1556 Rasmus Mosegaard 15,9 21
4200 Torben Søby 20,5 21
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,6 20
2546 Flemming Brun 16,5 19
1857 Viktor Bak -0,5 18
3732 Jan Berg Andersen 18,4 18
2710 Frank Krogh Hansen 16,2 16
3031 Ole Benny Larsen 36 16
506 Søren Kristensen (sponsor) 11,4 15
3243 Thomas Schlutter 31,9 15
749 Hardy Wiis 10,4 12
127 Rune Olesen 12,5 11
3457 Ole Lindgaard 14,4 10
1898 Michael Lind 17 9
742 N. Kurt Nielsen 20,1 6
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 6
3787 Ole Villsen 23,2 5
3604 Casper Christensen 8 4
651 John Astrup 12,4 3
1776 Ole Faurby 23,4 3
2895 Frank Hechmann 10,5 1
817 Henning Poulsen 23,5 1
3739 Mads Timmermann 3 0
895 Lars Tropp 7,6 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,3 0
1653 Bjarne Mogensen 17,6 0
1234 Test 18 0
54 Henrik A. Nielsen 18,5 0
3663 Erik Brolev 18,9 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 19,2 0
3725 Poul Nielsson 19,5 0
4243 Steen Sørensen 22 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 0
3689 Kurt Hansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3357 Johnny Gotfredsen 23,4 0
1586 Bent Skov Jensen 28,8 0
4231 Flemming Sørensen 28,9 0
4191 Flemming Bo Johansen 34,9 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014