Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
3058 Niels Høeg 13 102
116 Jørgen Mortensen 14,2 89
3906 Peter Nyby Christensen 22,7 89
840 Søren Schødt 11,1 88
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 13,2 88
1969 Poul Henning Brixen 21,7 88
15 Brian B Jensen 5,8 87
2620 Preben Balsby Thomsen 16,9 86
3404 Håkon N. Jacobsen 21,6 84
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 26 83
489 Kurt Mortensen 11,9 81
1966 Palle Kastrup 14,8 81
2531 Erik Hamann Carlsen 15,8 81
3960 Jan Sander Hansen 10,4 80
1647 Torben Baand(bestyrelse) 16,5 80
792 Michael Moric (sponsor) 16,6 80
1562 Lars Randlev 19,8 80
3878 Mads Christensen 14,3 79
127 Rune Olesen 10,1 78
1556 Rasmus Mosegaard 11,8 78
2592 Troels Eriksen 15,1 78
3294 Flemming Olsen 16,5 78
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 21,1 77
3666 Erik Lund 9,4 76
1641 Bjarne Christensen 20,8 76
771 Lars Skovgaard 18,8 75
2710 Frank Krogh Hansen 13,9 74
1854 Bjarne Olsen 18,4 74
3717 Lars Bonde Jensen 12,5 72
54 Henrik A. Nielsen 17,3 72
3251 Finn S. Mortensen 28 72
836 Kenneth Rosendahl 6,9 71
3295 Kenn Davidsen 17,9 71
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 24,6 71
3731 Christian Hansen 9,5 70
657 Christian Andersen 6 69
2866 Jeppe Stemann 15,5 68
67 Kristian Leth-Andersen -1,2 67
3067 Kim Hansen 14,4 67
3394 Søren Jakobsen 20,6 67
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 21,4 67
3782 Lars Erik Dalsgaard 17,9 66
2816 Tage Damsbo 19,7 65
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 21 63
1025 Knud Dohn 23,1 63
290 Jens M. Jørgensen 24,8 63
1797 Mogens Sørensen 31 63
3739 Mads Timmermann 2,5 62
3568 Jens Chr. Thomasen 28,2 61
3407 Leif Thorup Nielsen 29,4 61
3031 Ole Benny Larsen 35,4 60
3371 Claus Bisgaard 18,2 59
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 19,3 59
3123 Claus Mikkelsen 8,8 58
1653 Bjarne Mogensen 15,7 58
3366 Jakob Sommer 19,3 58
895 Lars Tropp 4,7 57
977 Anders Giørtz Nielsen 20,8 56
3315 Mikael Dybvad 21,2 56
681 Jens Krøjgaard 10,1 50
3262 Axel Iversen 32,5 50
1058 Klaus Juhl 12,2 48
2546 Flemming Brun 12,4 48
3349 Søren Degn 19,8 48
1563 Leif Pedersen 25,2 46
1684 Gert Elkjær 10,5 45
3868 Christian Kragelund 21,4 44
3880 Lars-Peter Jensen 32,5 44
373 Jørgen Hansen 14,5 43
3469 Mikkel Vedel Nielsen 29 40
2817 Jørn Jensen 24,6 39
3691 Karsten Sørensen 11,1 35
2577 Kim M. Kristensen 23,7 35
1898 Michael Lind 14,3 32
3706 Søren Medom Madsen 28,9 29
3879 Jesper Zacher Nielsen 28,9 29
954 Carsten Zesach 17,6 28
3347 Flemming Degn 13,3 27
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 20,9 26
3209 Mogens Thygesen Clingman 18,4 25
1857 Viktor Bak -1,9 24
1779 Erik Petersen 24,5 24
600 Paul Harboe 24,7 24
3661 Michael Bæksted 2,9 23
2895 Frank Hechmann 11,2 23
491 Jesper Mørk Albertsen 16 22
3732 Jan Berg Andersen 19,5 20
3787 Ole Villsen 22,7 18
4028 John Hansen 21,1 15
1837 Arne Hansen 27,3 15
3457 Ole Lindgaard 14 14
506 Søren Kristensen (sponsor) 8,9 11
3966 Henrik Kok Sørensen 24,7 10
2593 Per Arrild Broe 26 10
3393 Anker Vigen 29,7 8
742 N. Kurt Nielsen 19,5 7
3542 Per Gade Olesen 21,5 7
1586 Bent Skov Jensen 26,6 4
3006 Jens Peter Møller 26,8 4
3775 Esben Broni Jensen 32,1 3
2659 Lucas Giørtz Mikkelsen 6,4 1
3794 Casper Hansen 18,2 1
7 Frank Rasmussen 10,5 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,2 0
3645 Stefan Gustafson 12,7 0
735 Peter Rasmussen (sponsor) 13 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,2 0
4200 Torben Søby 16,3 0
3663 Erik Brolev 18,5 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 19,2 0
3725 Poul Nielsson 20 0
3357 Johnny Gotfredsen 21,8 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 23,2 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
817 Henning Poulsen 25,8 0
3688 Martin Degn 26,1 0
4231 Flemming Sørensen 28,1 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3862 Niels Jørgen Poulsen 36,7 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014