Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
836 Kenneth Rosendahl 4,6 79
1684 Gert Elkjær 9,5 71
1556 Rasmus Mosegaard 13,5 69
840 Søren Schødt 9,5 68
506 Søren Kristensen (sponsor) 10,2 65
2531 Erik Hamann Carlsen 16,6 65
3058 Niels Søkrog Høeg 12,6 58
681 Jens Krøjgaard 11,2 55
2592 Troels Eriksen 19,2 54
1969 Poul Henning Brixen 22,9 53
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,9 49
1653 Bjarne Mogensen 17,6 44
1641 Bjarne Christensen 20,2 44
2620 Preben Balsby Thomsen 22 44
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 21,5 41
2577 Kim M. Kristensen 21,9 39
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 17,7 36
489 Kurt Mortensen 13,2 34
771 Lars Skovgaard 18,8 33
792 Michael Moric (sponsor) 19,1 33
600 Paul Harboe 25,4 32
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 32
2710 Frank Krogh Hansen 14,4 31
1058 Klaus Juhl 13,5 30
1797 Mogens Sørensen 33,5 30
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 29
290 Jens M. Jørgensen 22,9 26
116 Jørgen Mortensen 14,3 24
1563 Leif Pedersen 25,1 24
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 24,6 22
373 Jørgen Hansen 16,4 18
1647 Torben Baand(bestyrelse) 18,2 17
977 Anders Giørtz Nielsen 21,9 12
67 Kristian Leth-Andersen -1,9 0
1857 Viktor Bak -0,7 0
3739 Mads Timmermann 3 0
657 Christian Andersen 4,3 0
3645 Stefan Gustafson 6,2 0
3123 Claus Mikkelsen 7,5 0
895 Lars Tropp 7,6 0
3604 Casper Christensen 8,7 0
3666 Erik Lund 8,8 0
15 Brian B Jensen 9,1 0
3960 Jan Sander Hansen 9,9 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
2895 Frank Hechmann 10,2 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
246 Lars Fonnesbæk 10,8 0
3731 Christian Hansen 11 0
113 Peter Forsberg 11,3 0
3878 Mads Christensen 11,6 0
127 Rune Olesen 11,8 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
3717 Lars Bonde Jensen 12,5 0
3691 Karsten Sørensen 12,6 0
1966 Palle Kastrup 13 0
3067 Kim Hansen 13,2 0
3347 Flemming Degn 13,7 0
2866 Jeppe Stemann 13,8 0
3457 Ole Lindgaard 14,4 0
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 15,7 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,3 0
2546 Flemming Brun 16,5 0
491 Jesper Mørk Albertsen 16,5 0
3294 Flemming Olsen 16,9 0
1898 Michael Lind 16,9 0
1854 Bjarne Olsen 17 0
2816 Tage Damsbo 17,1 0
1562 Lars Randlev 17,7 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 17,8 0
3349 Søren Degn 18,3 0
3732 Jan Berg Andersen 18,4 0
54 Henrik A. Nielsen 18,5 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 18,8 0
3663 Erik Brolev 18,9 0
3371 Claus Bisgaard 19 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 19,2 0
3295 Kenn Davidsen 19,3 0
742 N. Kurt Nielsen 19,3 0
3315 Mikael Dybvad 19,4 0
3725 Poul Nielsson 19,5 0
3782 Lars Erik Dalsgaard 19,7 0
3366 Jakob Sommer 19,8 0
3906 Peter Nyby Christensen 20,3 0
4137 Ole Aasmoe 20,4 0
3868 Christian Kragelund 20,5 0
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 20,6 0
4200 Torben Søby 20,7 0
4100 Hans Frederiksen 20,9 0
4243 Steen Sørensen 21 0
1025 Knud Dohn 22 0
4296 Leif Schmidt 22,1 0
4286 Lars Ole Jakobsen 22,2 0
3542 Per Gade Olesen 22,3 0
3394 Søren Jakobsen 22,7 0
3688 Martin Degn 22,8 0
3404 Håkon N. Jacobsen 22,9 0
3689 Kurt Hansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3787 Ole Villsen 23,4 0
1776 Ole Faurby 23,4 0
3357 Johnny Gotfredsen 23,4 0
817 Henning Poulsen 23,5 0
2817 Jørn Jensen 24,7 0
3469 Mikkel Vedel Nielsen 25,2 0
3251 Finn S. Mortensen 25,5 0
3393 Anker Vigen 26,5 0
1779 Erik Petersen 26,8 0
3006 Jens Peter Møller 27 0
3568 Jens Chr. Thomasen 27,7 0
1837 Arne Hansen 28,4 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 28,8 0
1586 Bent Skov Jensen 28,8 0
3706 Søren Medom Madsen 28,9 0
4231 Flemming Sørensen 28,9 0
3407 Leif Thorup Nielsen 29 0
4202 Fritz Kristiansen 29,5 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,8 0
3243 Thomas Schlutter 31,9 0
3262 Axel Iversen 33,5 0
4191 Flemming Bo Johansen 34,9 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3031 Ole Benny Larsen 36,1 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014