Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2592 Troels Eriksen 17,3 93
3394 Søren Jakobsen 22,3 91
489 Kurt Mortensen 11,9 89
3058 Niels Søkrog Høeg 8,6 86
1854 Bjarne Olsen 16,9 85
2620 Preben Balsby Thomsen 23,1 85
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 82
1797 Mogens Sørensen 31,8 82
600 Paul Harboe 23,5 80
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 77
1025 Knud Dohn 22,6 76
840 Søren Schødt 9,8 72
3295 Kenn Davidsen 18 72
3366 Jakob Sommer 20 71
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 30 71
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 70
2866 Jeppe Stemann 11,9 69
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 69
3666 Erik Lund 9,3 68
1641 Bjarne Christensen 22 68
3404 Håkon N. Jacobsen 22,6 68
506 Søren Kristensen (sponsor) 8,3 67
681 Jens Krøjgaard 9,7 67
3731 Christian Hansen 9,9 65
3371 Claus Bisgaard 17,5 64
373 Jørgen Hansen 18,2 63
3031 Ole Benny Larsen 33,1 63
116 Jørgen Mortensen 10,9 62
792 Michael Moric (sponsor) 18,9 60
1653 Bjarne Mogensen 20,2 59
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 22 59
3960 Jan Sander Hansen 9,4 55
1058 Klaus Juhl 12,6 55
1647 Torben Baand(bestyrelse) 14,2 54
1556 Rasmus Mosegaard 16,7 53
290 Jens M. Jørgensen 26,2 53
3407 Leif Thorup Nielsen 26,3 53
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 13,8 52
3732 Jan Berg Andersen 18,2 51
3294 Flemming Olsen 15,7 49
3782 Lars Erik Dalsgaard 17,7 49
771 Lars Skovgaard 16,4 48
836 Kenneth Rosendahl 2,6 47
3251 Finn S. Mortensen 23 46
1563 Leif Pedersen 24,8 45
3123 Claus Mikkelsen 8,3 41
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,5 40
3568 Jens Chr. Thomasen 24,8 39
1969 Poul Henning Brixen 19,1 38
2531 Erik Hamann Carlsen 18,9 37
2577 Kim M. Kristensen 21,7 37
1684 Gert Elkjær 9,2 35
3006 Jens Peter Møller 25,6 34
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 19,9 33
3868 Christian Kragelund 17,9 32
3393 Anker Vigen 25,1 32
3542 Per Gade Olesen 17,1 28
2546 Flemming Brun 15,6 26
3262 Axel Iversen 36,7 26
1898 Michael Lind 15 24
3315 Mikael Dybvad 18,1 23
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,9 22
3457 Ole Lindgaard 13,8 18
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 14
2895 Frank Hechmann 11,6 11
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,8 8
1857 Viktor Bak -0,6 0
657 Christian Andersen 0,3 0
3645 Stefan Gustafson 4,1 0
2752 Sonni Juul hegelund 6 0
246 Lars Fonnesbæk 6,7 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
2909 Christian Pasgaard 8 0
113 Peter Forsberg 8,7 0
15 Brian Jensen 8,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
3691 Karsten Sørensen 10,9 0
749 Hardy Wiis 11 0
3717 Lars Bonde Jensen 11,1 0
3347 Flemming Degn 11,2 0
1966 Palle Kastrup 11,8 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
3067 Kim Hansen 12,1 0
651 John Astrup 12,4 0
127 Rune Olesen 12,9 0
370 Torben Ulriksen 13,4 0
3349 Søren Degn 14,7 0
2816 Tage Damsbo 14,7 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 14,7 0
2976 Jan Damgaard 14,9 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 15,7 0
1562 Lars Randlev 16 0
3794 Casper Hansen 16,3 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
743 Erik Nymark 18,2 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19,1 0
3906 Peter Nyby Christensen 19,4 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,7 0
4360 Kristoffer Mohr 19,7 0
4200 Torben Søby 19,8 0
4137 Ole Aasmoe 19,9 0
3989 Brian Kjellerup 19,9 0
3688 Martin Degn 20,9 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,8 0
4128 Jacob Bie-Hansen 22 0
4243 Steen Sørensen 22 0
4186 Peter Ejlersgaard 22,2 0
4288 Michael Christensen 22,3 0
3787 Ole Villsen 22,8 0
2817 Jørn Jensen 22,9 0
4100 Hans Frederiksen 23 0
4123 Torben Hermansen 23 0
4202 Fritz Kristiansen 23,3 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3706 Søren Medom Madsen 23,7 0
1837 Arne Hansen 23,9 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
4191 Flemming Bo Johansen 26,6 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 27,4 0
817 Henning Poulsen 28,6 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3243 Thomas Schlutter 31,7 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014