Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
3058 Niels Søkrog Høeg 8,6 102
116 Jørgen Mortensen 10,9 89
3906 Peter Nyby Christensen 19,4 89
840 Søren Schødt 9,8 88
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 13,8 88
1969 Poul Henning Brixen 19,1 88
2620 Preben Balsby Thomsen 23,1 86
3404 Håkon N. Jacobsen 22,6 84
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 30 83
1966 Palle Kastrup 11,8 81
489 Kurt Mortensen 11,9 81
2531 Erik Hamann Carlsen 18,9 81
3960 Jan Sander Hansen 9,4 80
1647 Torben Baand(bestyrelse) 14,2 80
1562 Lars Randlev 16 80
792 Michael Moric (sponsor) 18,9 80
127 Rune Olesen 12,9 78
3294 Flemming Olsen 15,7 78
1556 Rasmus Mosegaard 16,7 78
2592 Troels Eriksen 17,3 78
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 19,9 77
3666 Erik Lund 9,3 76
1641 Bjarne Christensen 22 76
771 Lars Skovgaard 16,4 75
1854 Bjarne Olsen 16,9 74
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 74
3717 Lars Bonde Jensen 11,1 72
3251 Finn S. Mortensen 23 72
836 Kenneth Rosendahl 2,6 71
3295 Kenn Davidsen 18 71
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 22 71
3731 Christian Hansen 9,9 70
2866 Jeppe Stemann 11,9 68
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 67
3067 Kim Hansen 12,1 67
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,9 67
3394 Søren Jakobsen 22,3 67
3782 Lars Erik Dalsgaard 17,7 66
2816 Tage Damsbo 14,7 65
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 63
1025 Knud Dohn 22,6 63
290 Jens M. Jørgensen 26,2 63
1797 Mogens Sørensen 31,8 63
3568 Jens Chr. Thomasen 24,8 61
3407 Leif Thorup Nielsen 26,3 61
3031 Ole Benny Larsen 33,1 60
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 59
3371 Claus Bisgaard 17,5 59
3123 Claus Mikkelsen 8,3 58
3366 Jakob Sommer 20 58
1653 Bjarne Mogensen 20,2 58
3315 Mikael Dybvad 18,1 56
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 56
681 Jens Krøjgaard 9,7 50
3262 Axel Iversen 36,7 50
1058 Klaus Juhl 12,6 48
3349 Søren Degn 14,7 48
2546 Flemming Brun 15,6 48
1563 Leif Pedersen 24,8 46
1684 Gert Elkjær 9,2 45
3868 Christian Kragelund 17,9 44
373 Jørgen Hansen 18,2 43
2817 Jørn Jensen 22,9 39
3691 Karsten Sørensen 10,9 35
2577 Kim M. Kristensen 21,7 35
1898 Michael Lind 15 32
3706 Søren Medom Madsen 23,7 29
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 29
3347 Flemming Degn 11,2 27
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,5 26
1857 Viktor Bak -0,6 24
600 Paul Harboe 23,5 24
2895 Frank Hechmann 11,6 23
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 22
3732 Jan Berg Andersen 18,2 20
3787 Ole Villsen 22,8 18
3457 Ole Lindgaard 13,8 14
506 Søren Kristensen (sponsor) 8,3 11
3393 Anker Vigen 25,1 8
3542 Per Gade Olesen 17,1 7
3006 Jens Peter Møller 25,6 4
657 Christian Andersen 0,3 0
3645 Stefan Gustafson 4,1 0
2752 Sonni Juul hegelund 6 0
246 Lars Fonnesbæk 6,7 0
3604 Casper Christensen 6,8 0
2909 Christian Pasgaard 8 0
113 Peter Forsberg 8,7 0
15 Brian Jensen 8,9 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
749 Hardy Wiis 11 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
370 Torben Ulriksen 13,4 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 14,7 0
2976 Jan Damgaard 14,9 0
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 15,7 0
3794 Casper Hansen 16,3 0
743 Erik Nymark 18,2 0
3884 Kasper Holm Nielsen 19,1 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,7 0
4360 Kristoffer Mohr 19,7 0
4200 Torben Søby 19,8 0
4137 Ole Aasmoe 19,9 0
3989 Brian Kjellerup 19,9 0
3688 Martin Degn 20,9 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,8 0
4128 Jacob Bie-Hansen 22 0
4243 Steen Sørensen 22 0
4186 Peter Ejlersgaard 22,2 0
4288 Michael Christensen 22,3 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,8 0
4100 Hans Frederiksen 23 0
4123 Torben Hermansen 23 0
4202 Fritz Kristiansen 23,3 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
1837 Arne Hansen 23,9 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
4191 Flemming Bo Johansen 26,6 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 27,4 0
817 Henning Poulsen 28,6 0
3243 Thomas Schlutter 31,7 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014