Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
2531 Erik Hamann Carlsen 16,6 53
2817 Jørn Jensen 24,7 40
3469 Mikkel Vedel Nielsen 25,2 40
1854 Bjarne Olsen 17 39
3371 Claus Bisgaard 19 39
1641 Bjarne Christensen 20,2 38
491 Jesper Mørk Albertsen 16,5 37
3058 Niels Søkrog Høeg 12,6 36
2577 Kim M. Kristensen 21,9 35
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 24,6 35
3349 Søren Degn 18,3 34
3394 Søren Jakobsen 22,7 34
3960 Jan Sander Hansen 9,9 33
771 Lars Skovgaard 18,8 33
3782 Lars Erik Dalsgaard 19,7 32
1837 Arne Hansen 28,4 31
113 Peter Forsberg 11,3 30
3295 Kenn Davidsen 19,3 30
792 Michael Moric (sponsor) 19,1 29
2592 Troels Eriksen 19,2 29
3906 Peter Nyby Christensen 20,3 29
1779 Erik Petersen 26,8 29
3706 Søren Medom Madsen 28,9 29
840 Søren Schødt 9,5 28
3568 Jens Chr. Thomasen 27,7 28
657 Christian Andersen 4,3 27
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 17,7 27
3251 Finn S. Mortensen 25,5 27
1797 Mogens Sørensen 33,5 27
1969 Poul Henning Brixen 22,9 25
3404 Håkon N. Jacobsen 22,9 25
2816 Tage Damsbo 17,1 24
1563 Leif Pedersen 25,1 23
681 Jens Krøjgaard 11,2 22
3407 Leif Thorup Nielsen 29 22
3294 Flemming Olsen 16,9 21
4137 Ole Aasmoe 20,4 21
116 Jørgen Mortensen 14,3 20
290 Jens M. Jørgensen 22,9 20
2546 Flemming Brun 16,5 19
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 20,6 19
3645 Stefan Gustafson 6,2 18
1684 Gert Elkjær 9,5 18
3067 Kim Hansen 13,2 18
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 17,8 18
3732 Jan Berg Andersen 18,4 18
3315 Mikael Dybvad 19,4 18
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 21,5 18
1025 Knud Dohn 22 18
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 15,7 17
977 Anders Giørtz Nielsen 21,9 17
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 17
3123 Claus Mikkelsen 7,5 16
3717 Lars Bonde Jensen 12,5 16
489 Kurt Mortensen 13,2 16
373 Jørgen Hansen 16,4 16
1562 Lars Randlev 17,7 16
868 Jens Kristian Kaanbjerg 18,8 16
3393 Anker Vigen 26,5 16
1647 Torben Baand(bestyrelse) 18,2 15
2620 Preben Balsby Thomsen 22 15
3688 Martin Degn 22,8 15
3691 Karsten Sørensen 12,6 14
2710 Frank Krogh Hansen 14,4 14
15 Brian B Jensen 9,1 13
1966 Palle Kastrup 13 13
3366 Jakob Sommer 19,8 13
600 Paul Harboe 25,4 13
836 Kenneth Rosendahl 4,6 12
3666 Erik Lund 8,8 12
3868 Christian Kragelund 20,5 12
4202 Fritz Kristiansen 29,5 12
67 Kristian Leth-Andersen -1,9 11
3347 Flemming Degn 13,7 11
3006 Jens Peter Møller 27 11
3731 Christian Hansen 11 10
1556 Rasmus Mosegaard 13,5 10
2866 Jeppe Stemann 13,8 10
4296 Leif Schmidt 22,1 10
1058 Klaus Juhl 13,5 9
1898 Michael Lind 16,9 9
3262 Axel Iversen 33,5 9
749 Hardy Wiis 9,9 8
3457 Ole Lindgaard 14,4 8
3243 Thomas Schlutter 31,9 8
506 Søren Kristensen (sponsor) 10,2 7
246 Lars Fonnesbæk 10,8 7
4200 Torben Søby 20,7 6
4286 Lars Ole Jakobsen 22,2 6
1857 Viktor Bak -0,7 5
3878 Mads Christensen 11,6 4
3880 Lars-Peter Jensen 31,8 4
127 Rune Olesen 11,8 3
651 John Astrup 12,4 3
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,9 3
3542 Per Gade Olesen 22,3 3
1776 Ole Faurby 23,4 3
3879 Jesper Zacher Nielsen 28,8 3
4100 Hans Frederiksen 20,9 2
3787 Ole Villsen 23,4 1
817 Henning Poulsen 23,5 1
3739 Mads Timmermann 3 0
895 Lars Tropp 7,6 0
3604 Casper Christensen 8,7 0
2895 Frank Hechmann 10,2 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
3378 Jesper Damgaard Petersen 16,3 0
1653 Bjarne Mogensen 17,6 0
54 Henrik A. Nielsen 18,5 0
3663 Erik Brolev 18,9 0
3956 Kasper Slente Overgaard Sørensen 19,2 0
742 N. Kurt Nielsen 19,3 0
3725 Poul Nielsson 19,5 0
4243 Steen Sørensen 21 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 0
3689 Kurt Hansen 23 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3357 Johnny Gotfredsen 23,4 0
1586 Bent Skov Jensen 28,8 0
4231 Flemming Sørensen 28,9 0
4191 Flemming Bo Johansen 34,9 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0
3031 Ole Benny Larsen 36,1 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014