Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
1797 Mogens Sørensen 31,8 97
2816 Tage Damsbo 14,7 96
1969 Poul Henning Brixen 19,1 95
2866 Jeppe Stemann 11,9 91
2620 Preben Balsby Thomsen 23,1 89
1854 Bjarne Olsen 16,9 88
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 22 88
15 Brian Jensen 8,9 87
3984 Michael Nørgaard Alstrup 14,7 86
3067 Kim Hansen 12,1 85
1966 Palle Kastrup 11,8 84
3688 Martin Degn 20,9 84
2909 Christian Pasgaard 8 81
2531 Erik Hamann Carlsen 18,9 81
3349 Søren Degn 14,7 80
373 Jørgen Hansen 18,2 78
3731 Christian Hansen 9,9 77
1058 Klaus Juhl 12,6 77
3371 Claus Bisgaard 17,5 77
3295 Kenn Davidsen 18 77
1647 Torben Baand(bestyrelse) 14,2 76
2817 Jørn Jensen 22,9 76
3960 Jan Sander Hansen 9,4 75
489 Kurt Mortensen 11,9 75
2976 Jan Damgaard 14,9 75
2592 Troels Eriksen 17,3 74
868 Jens Kristian Kaanbjerg 19,7 73
4100 Hans Frederiksen 23 73
3717 Lars Bonde Jensen 11,1 72
3404 Håkon N. Jacobsen 22,6 72
3294 Flemming Olsen 15,7 71
1556 Rasmus Mosegaard 16,7 71
3782 Lars Erik Dalsgaard 17,7 70
113 Peter Forsberg 8,7 69
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,9 69
3706 Søren Medom Madsen 23,7 69
3058 Niels Søkrog Høeg 8,6 68
3315 Mikael Dybvad 18,1 68
3666 Erik Lund 9,3 67
3989 Brian Kjellerup 19,9 67
4128 Jacob Bie-Hansen 22 63
3394 Søren Jakobsen 22,3 63
116 Jørgen Mortensen 10,9 62
290 Jens M. Jørgensen 26,2 61
840 Søren Schødt 9,8 60
1562 Lars Randlev 16 60
3868 Christian Kragelund 17,9 58
4137 Ole Aasmoe 19,9 58
836 Kenneth Rosendahl 2,6 57
2577 Kim M. Kristensen 21,7 57
1684 Gert Elkjær 9,2 56
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 13,8 56
3366 Jakob Sommer 20 54
1837 Arne Hansen 23,9 54
3568 Jens Chr. Thomasen 24,8 54
3407 Leif Thorup Nielsen 26,3 54
2752 Sonni Juul hegelund 6 51
3906 Peter Nyby Christensen 19,4 51
3031 Ole Benny Larsen 33,1 51
67 Kristian Leth-Andersen -1,8 50
3123 Claus Mikkelsen 8,3 50
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 15,7 50
3645 Stefan Gustafson 4,1 49
1563 Leif Pedersen 24,8 49
3542 Per Gade Olesen 17,1 48
4202 Fritz Kristiansen 23,3 48
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 19,9 45
3243 Thomas Schlutter 31,7 45
3347 Flemming Degn 11,2 43
771 Lars Skovgaard 16,4 43
1653 Bjarne Mogensen 20,2 43
600 Paul Harboe 23,5 43
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 21,8 42
1641 Bjarne Christensen 22 42
681 Jens Krøjgaard 9,7 41
817 Henning Poulsen 28,6 39
127 Rune Olesen 12,9 38
246 Lars Fonnesbæk 6,7 37
491 Jesper Mørk Albertsen 17,9 37
977 Anders Giørtz Nielsen 18,6 37
3393 Anker Vigen 25,1 36
743 Erik Nymark 18,2 35
792 Michael Moric (sponsor) 18,9 35
657 Christian Andersen 0,3 31
1857 Viktor Bak -0,6 30
4123 Torben Hermansen 23 30
4200 Torben Søby 19,8 28
3457 Ole Lindgaard 13,8 27
3262 Axel Iversen 36,7 26
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 18,5 23
3884 Kasper Holm Nielsen 19,1 23
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 12,9 21
1898 Michael Lind 15 21
3775 Esben Jacobi Jensen 27,4 20
4191 Flemming Bo Johansen 26,6 18
3732 Jan Berg Andersen 18,2 14
1025 Knud Dohn 22,6 14
3691 Karsten Sørensen 10,9 12
749 Hardy Wiis 11 10
370 Torben Ulriksen 13,4 10
4186 Peter Ejlersgaard 22,2 9
4288 Michael Christensen 22,3 9
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,8 9
506 Søren Kristensen (sponsor) 8,3 8
3006 Jens Peter Møller 25,6 7
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 30 7
3794 Casper Hansen 16,3 5
3787 Ole Villsen 22,8 5
2895 Frank Hechmann 11,6 4
4360 Kristoffer Mohr 19,7 4
3251 Finn S. Mortensen 23 4
3604 Casper Christensen 6,8 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
2546 Flemming Brun 15,6 0
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
4243 Steen Sørensen 22 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
4296 Leif Schmidt 24 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014