Årsturnering

Alle

Medlemsnr. Navn Handicap Point
4137 Ole Aasmoe 20,8 30
2816 Tage Damsbo 18 28
3731 Christian Hansen 10,2 26
3067 Kim Hansen 14,6 21
3349 Søren Degn 18,7 21
1854 Bjarne Olsen 18,9 21
600 Paul Harboe 24,6 21
4202 Fritz Kristiansen 25,4 20
3960 Jan Sander Hansen 11,1 19
4123 Torben Hermansen 29,8 17
836 Kenneth Rosendahl 3,1 16
840 Søren Schødt 9,8 15
4100 Hans Frederiksen 23,6 15
373 Jørgen Hansen 17,8 14
1562 Lars Randlev 17,5 13
2620 Preben Balsby Thomsen 24 13
246 Lars Fonnesbæk 7,3 12
3717 Lars Bonde Jensen 10,5 12
3542 Per Gade Olesen 16 12
3782 Lars Erik Dalsgaard 15,7 11
792 Michael Moric (sponsor) 17 11
2577 Kim M. Kristensen 20,2 11
3645 Stefan Gustafson 7,2 10
113 Peter Forsberg 9,1 10
3295 Kenn Davidsen 18,3 10
3457 Ole Lindgaard 15,7 9
2976 Jan Damgaard 16,3 9
3394 Søren Jakobsen 21,7 9
1898 Michael Lind 16,2 8
771 Lars Skovgaard 17,1 8
3366 Jakob Sommer 20,9 8
4431 Markus Hedegaard Christensen (Sponsor) 22,8 8
1857 Viktor Bak -0,6 7
2909 Christian Pasgaard 11,4 7
116 Jørgen Mortensen 12,9 7
2592 Troels Eriksen 17,2 7
977 Anders Giørtz Nielsen 19,7 7
3404 Håkon N. Jacobsen 20,8 7
4128 Jacob Bie-Hansen 26,2 7
3666 Erik Lund 7,7 6
3884 Kasper Holm Nielsen 19,5 6
3371 Claus Bisgaard 20,1 6
1837 Arne Hansen 25,9 6
3243 Thomas Schlutter 32,5 6
67 Kristian Leth-Andersen 1,9 5
681 Jens Krøjgaard 11,7 5
1966 Palle Kastrup 14,2 5
735 Peter Ranmussen (Sponsor) 20,8 5
3989 Brian Kjellerup 21,7 5
2817 Jørn Jensen 25 5
817 Henning Poulsen 28,1 5
15 Brian Jensen 9,2 4
1647 Torben Baand(bestyrelse) 16,2 4
3294 Flemming Olsen 16,7 4
667 Jonas Kjeldahl (bestyrelse) 17,5 4
4200 Torben Søby 19,6 4
285 Niels Erik Hvillum (bestyrelse) 20,2 4
2907 Jan Winther Mikkelsen(bestyrelse) 20,6 4
3407 Leif Thorup Nielsen 23,4 4
2752 Sonni Juul hegelund 6,3 3
3347 Flemming Degn 9,8 3
1684 Gert Elkjær 10,2 3
1058 Klaus Juhl 13,9 3
2531 Erik Hamann Carlsen 18,3 3
1797 Mogens Sørensen 34,6 3
657 Christian Andersen 1,1 2
3123 Claus Mikkelsen 7,6 2
1556 Rasmus Mosegaard 17 2
3470 Rasmus Sørensen (Sponsor) 19,1 2
491 Jesper Mørk Albertsen 19,2 2
4360 Kristoffer Mohr 19,4 2
3691 Karsten Sørensen 10,9 1
489 Kurt Mortensen 13,6 1
1653 Bjarne Mogensen 18,8 1
3906 Peter Nyby Christensen 19,6 1
3315 Mikael Dybvad 21,1 1
1969 Poul Henning Brixen 24,5 1
3393 Anker Vigen 26 1
3031 Ole Benny Larsen 36,6 1
3604 Casper Christensen 6,8 0
749 Hardy Wiis 9,9 0
2895 Frank Hechmann 10,5 0
7 Frank Rasmussen 10,7 0
506 Søren Kristensen (sponsor) 11 0
3058 Niels Søkrog Høeg 11,1 0
695 Arne Sørensen (sponsor) 11,8 0
651 John Astrup 12,4 0
2866 Jeppe Stemann 12,8 0
370 Torben Ulriksen 12,9 0
3878 Mads Christensen 13 0
3452 Lars Schacht Juel (sponsor) 13,9 0
127 Rune Olesen 14,1 0
2546 Flemming Brun 15,6 0
2710 Frank Krogh Hansen 17,2 0
3984 Michael Nørgaard Alstrup 17,3 0
3794 Casper Hansen 17,6 0
3732 Jan Berg Andersen 17,8 0
3784 Jacob Lund Winther Mikkelsen Sponsor) 18,2 0
868 Jens Kristian Kaanbjerg 18,2 0
3868 Christian Kragelund 18,6 0
742 N. Kurt Nielsen 19,9 0
4288 Michael Christensen 21 0
3996 Per Lindholm Jensen 21,1 0
1563 Leif Pedersen 21,6 0
3688 Martin Degn 21,7 0
1641 Bjarne Christensen 22 0
4243 Steen Sørensen 22 0
743 Erik Nymark 22 0
1025 Knud Dohn 22,3 0
338 Hans Andersen (Typograf m.m.) 22,3 0
3251 Finn S. Mortensen 22,6 0
290 Jens M. Jørgensen 23,2 0
2676 Bo Bjerre (sponsor) 23,3 0
3787 Ole Villsen 23,6 0
4296 Leif Schmidt 24 0
3706 Søren Medom Madsen 24,4 0
4286 Lars Ole Jakobsen 24,5 0
1086 Preben Hingeberg (bestyrelse) 25,1 0
3006 Jens Peter Møller 26 0
4191 Flemming Bo Johansen 26,2 0
3568 Jens Chr. Thomasen 26,8 0
298 N.C. Strauss 26,9 0
3775 Esben Jacobi Jensen 29 0
2584 Thorkild CHR.Rosendahl 29,7 0
3879 Jesper Zacher Nielsen 29,8 0
3880 Lars-Peter Jensen 31,7 0
3262 Axel Iversen 34,3 0
2839 Jan Pedersen (sponsor) 36 0

oprettet af admin d. 02 mar 2014